NTIS 연구정보
| 번호 | 제목 | 공고일자 | 작성기관 | 관련부처 |
|---|---|---|---|---|
| 27433 | 국제의료시장 조사분석 체계구축 및 활용방안 연구 | 2021.09.16 | 보건복지부 | 한국보건산업진흥원 |
| 27432 | 한국한복진흥원 세계모자페스티벌 기본계획 및 발전방안 수립 연구용역 | 2021.09.16 | 기타 | 경북문화재단 한복진흥원 |
| 27431 | 2021년 송파구 지역사회 손상분석 및 안전통계 연구용역 입찰공고 | 2021.09.16 | 기타 | 서울특별시 송파구 보건소 |
| 27430 | 경북 원자력방재타운 조성사업 타당성조사 연구용역 | 2021.09.16 | 기타 | 경상북도 환동해지역본부 |
| 27429 | 장애인 도박문제 예방·치유 사업의 실천방안 연구용역 | 2021.09.16 | 문화체육관광부 | 한국도박문제관리센터 |
| 27428 | 동아시아시민교육 다국어(러시아어,베트남어,태국어) 교육과정 연구 개발 | 2021.09.16 | 기타 | 동아시아국제교육원 |
| 27427 | 동아시아시민교육 다국어(중국어,일본어,러시아어,베트남어,태국어) 수업 동영상 연구 개발 | 2021.09.16 | 기타 | 동아시아국제교육원 |
| 27426 | 충주시 가칭)근로자 복합문화센터 기본계획수립 및 타당성조사 용역 | 2021.09.16 | 기타 | 충청북도 충주시 |
| 27425 | Axiom BRIDGE custom array 분석 용역_재공고 | 2021.09.16 | 기타 | 충남대학교 산학협력단 |
| 27424 | 디지털치료기기 중장기 발전 전략 수립 연구용역 | 2021.09.16 | 기타 | 강원테크노파크 |
| 27423 | 2021년 5G MEC 실감콘텐츠 실증 지원사업(추가) 공고 | 2021.09.16 | 과학기술정보통신부 | 정보통신산업진흥원 |
| 27422 | 2021년도 첨단재생의료 임상연구지원사업 신규과제 공고 | 2021.09.16 | 보건복지부 | 한국보건산업진흥원 |
| 27421 | 2021년도 에너지기술정책수립사업 신규지원 대상 연구개발과제 공고 | 2021.09.16 | 산업통상자원부 | 한국에너지기술평가원 |
| 27420 | 수도권매립지 불연성 폐기물 매립영향 연구 용역_재공고 | 2021.09.16 | 환경부 | 수도권매립지관리공사 |
| 27419 | 산학연 협력을 통한 개방형 혁신 촉진방안 도출 연구용역 | 2021.09.16 | 과학기술정보통신부 | 과학기술일자리진흥원 |
-
국제의료시장 조사분석 체계구축 및 활용방안 연구
보건복지부 / 2021.09.16
-
한국한복진흥원 세계모자페스티벌 기본계획 및 발전방안 수립 연구용역
기타 / 2021.09.16
-
2021년 송파구 지역사회 손상분석 및 안전통계 연구용역 입찰공고
기타 / 2021.09.16
-
경북 원자력방재타운 조성사업 타당성조사 연구용역
기타 / 2021.09.16
-
장애인 도박문제 예방·치유 사업의 실천방안 연구용역
문화체육관광부 / 2021.09.16
-
동아시아시민교육 다국어(러시아어,베트남어,태국어) 교육과정 연구 개발
기타 / 2021.09.16
-
동아시아시민교육 다국어(중국어,일본어,러시아어,베트남어,태국어) 수업 동영상 연구 개발
기타 / 2021.09.16
-
충주시 가칭)근로자 복합문화센터 기본계획수립 및 타당성조사 용역
기타 / 2021.09.16
-
Axiom BRIDGE custom array 분석 용역_재공고
기타 / 2021.09.16
-
디지털치료기기 중장기 발전 전략 수립 연구용역
기타 / 2021.09.16
-
2021년 5G MEC 실감콘텐츠 실증 지원사업(추가) 공고
과학기술정보통신부 / 2021.09.16
-
2021년도 첨단재생의료 임상연구지원사업 신규과제 공고
보건복지부 / 2021.09.16
-
2021년도 에너지기술정책수립사업 신규지원 대상 연구개발과제 공고
산업통상자원부 / 2021.09.16
-
수도권매립지 불연성 폐기물 매립영향 연구 용역_재공고
환경부 / 2021.09.16
-
산학연 협력을 통한 개방형 혁신 촉진방안 도출 연구용역
과학기술정보통신부 / 2021.09.16


