NTIS 연구정보
번호 | 제목 | 공고일자 | 작성기관 | 관련부처 |
---|---|---|---|---|
41514 | (용역입찰공고)국립해양조사원 해양과학조사연구실 발전 방안 및 중장기 계획 수립 | 2024.05.07 | 해양수산부 | 국립해양조사원 |
41513 | 항만시설 사용료 체계 개선을 위한 연구(긴급) | 2024.05.07 | 해양수산부 | 해양수산부 |
41512 | 연안대중교통 서비스 효율적 운영과 체계적인 육성 및 지원 제도 도입 연구(긴급) | 2024.05.07 | 해양수산부 | 해양수산부 |
41511 | 2024년도 차세대이차전지전문인력양성사업 신규과제 공모(수정) | 2024.05.07 | 과학기술정보통신부 | 한국연구재단 |
41510 | 2024년 해양수산 글로벌 혁신기술 조사 및 매칭활용 연구 용역 | 2024.05.05 | 해양수산부 | 해양수산과학기술진흥원 |
41509 | 2024년도 스마트 제조혁신 기술개발사업(현장적용분야) 신규과제 모집 추가 공고_(2024)2024년도 스마트 제조혁신 기술개발사업(현장적용분야) 신규과제 모집 추가 공고 | 2024.05.03 | 중소벤처기업부 | 중소기업기술정보진흥원 |
41508 | 자율주행 원격제어(운전)의 교통안전 요구사항 정립 및 법제 개선방안 연구 | 2024.05.03 | 경찰청 | 도로교통공단 |
41507 | 수도권 지역 대기 중 2차 생성 유무기 질소 함유 오염물질 집중관측(II) | 2024.05.03 | 환경부 | 환경부 국립환경과학원 |
41506 | 2024년 글로벌 축제 사업관리체계 개발 및 성과관리 | 2024.05.03 | 문화체육관광부 | 한국관광공사 |
41505 | 데이터 품질인증 가이드라인 개발 용역 | 2024.05.03 | 과학기술정보통신부 | 한국데이터산업진흥원 |
41504 | 석면함유제품 조사 및 분석 | 2024.05.03 | 환경부 | 한국환경공단 |
41503 | 119빅데이터 분석 및 시각화 | 2024.05.03 | 소방청 | 소방청 |
41502 | 2024년 생산단계 HACCP 사후관리 기술지원(2권역) | 2024.05.03 | 식품의약품안전처 | 한국식품안전관리인증원 |
41501 | 24-F-M&S분야 발전방향 연구 용역 | 2024.05.03 | 국방부 | 국방부 국군재정관리단 |
41500 | 세계유산지구 보존관리체계 운영 연구 | 2024.05.03 | 문화재청 | 문화재청 |
-
(용역입찰공고)국립해양조사원 해양과학조사연구실 발전 방안 및 중장기 계획 수립
해양수산부 / 2024.05.07
-
항만시설 사용료 체계 개선을 위한 연구(긴급)
해양수산부 / 2024.05.07
-
연안대중교통 서비스 효율적 운영과 체계적인 육성 및 지원 제도 도입 연구(긴급)
해양수산부 / 2024.05.07
-
2024년도 차세대이차전지전문인력양성사업 신규과제 공모(수정)
과학기술정보통신부 / 2024.05.07
-
2024년 해양수산 글로벌 혁신기술 조사 및 매칭활용 연구 용역
해양수산부 / 2024.05.05
-
2024년도 스마트 제조혁신 기술개발사업(현장적용분야) 신규과제 모집 추가 공고_(2024)2024년도 스마트 제조혁신 기술개발사업(현장적용분야) 신규과제 모집 추가 공고
중소벤처기업부 / 2024.05.03
-
자율주행 원격제어(운전)의 교통안전 요구사항 정립 및 법제 개선방안 연구
경찰청 / 2024.05.03
-
수도권 지역 대기 중 2차 생성 유무기 질소 함유 오염물질 집중관측(II)
환경부 / 2024.05.03
-
2024년 글로벌 축제 사업관리체계 개발 및 성과관리
문화체육관광부 / 2024.05.03
-
데이터 품질인증 가이드라인 개발 용역
과학기술정보통신부 / 2024.05.03
-
석면함유제품 조사 및 분석
환경부 / 2024.05.03
-
119빅데이터 분석 및 시각화
소방청 / 2024.05.03
-
2024년 생산단계 HACCP 사후관리 기술지원(2권역)
식품의약품안전처 / 2024.05.03
-
24-F-M&S분야 발전방향 연구 용역
국방부 / 2024.05.03
-
세계유산지구 보존관리체계 운영 연구
문화재청 / 2024.05.03