NTIS 연구정보
| 번호 | 제목 | 공고일자 | 작성기관 | 관련부처 |
|---|---|---|---|---|
| 27858 | 2021년도 산업부 인력양성사업 종합성과분석_재공고 | 2021.10.20 | 산업통상자원부 | 한국산업기술진흥원 |
| 27857 | 강소특구 후속사업 및 예타 기획 연구용역 | 2021.10.20 | 과학기술정보통신부 | 연구개발특구진흥재단 |
| 27856 | 주민공감 지역문제 해결사업 성과분석 용역 | 2021.10.20 | 과학기술정보통신부 | 국가과학기술연구회 |
| 27855 | 사회통합 세부지표 생산 및 분석 연구(1단계)_재공고 | 2021.10.20 | 교육부 | 교육부 |
| 27854 | 주택수요 변동요인 분석 연구 | 2021.10.20 | 국토교통부 | 한국부동산원 |
| 27853 | 국가연구시설장비 공동활용 촉진을 위한 기초조사 연구 | 2021.10.20 | 중소벤처기업부 | 중소기업기술정보진흥원 |
| 27852 | 수자원 R&D 사업효과 분석 및 자체평가 사전대응 연구 | 2021.10.20 | 환경부 | 한국환경산업기술원 |
| 27851 | 국내 분리 장출혈성대장균의 전장 유전체 분석 서비스 | 2021.10.20 | 질병관리청 | 국립보건연구원 |
| 27850 | 한국북극연구컨소시엄의 북극 거버넌스 내 역할 강화 방안 및 운영전략 수립 연구_재공고 | 2021.10.20 | 해양수산부 | 극지연구소 |
| 27849 | 호남지역 기록유산자료 전수조사 및 목록화 학술연구용역(정정) | 2021.10.20 | 기타 | 한국학호남진흥원 |
| 27848 | 2021년 제10차 용역연구개발과제 주관연구기관 공모 공고 | 2021.10.19 | 식품의약품안전처 | 식품의약품안전처 |
| 27847 | 2021년 민군기술이전사업 주관연구개발기관 선정을 위한 제안서 재공모 | 2021.10.19 | 다부처 | 민군협력진흥원 |
| 27846 | 2021년 민군겸용기술개발사업 주관연구개발기관 선정을 위한 제안서 재공모 | 2021.10.19 | 다부처 | 민군협력진흥원 |
| 27845 | 위탁연구 수행기관 선정을 위한 제안서 재공모(위탁연구명 : 디지털트윈을 위한 적아 여단급 지상작전용 임무·과업 목록 구축) | 2021.10.19 | 방위사업청 | 국방과학연구소 |
| 27844 | 「가축분뇨 관리제도 개선방향 설정 및 영향분석 연구」입찰 공고 | 2021.10.19 | 환경부 | 환경부 |
-
2021년도 산업부 인력양성사업 종합성과분석_재공고
산업통상자원부 / 2021.10.20
-
강소특구 후속사업 및 예타 기획 연구용역
과학기술정보통신부 / 2021.10.20
-
주민공감 지역문제 해결사업 성과분석 용역
과학기술정보통신부 / 2021.10.20
-
사회통합 세부지표 생산 및 분석 연구(1단계)_재공고
교육부 / 2021.10.20
-
주택수요 변동요인 분석 연구
국토교통부 / 2021.10.20
-
국가연구시설장비 공동활용 촉진을 위한 기초조사 연구
중소벤처기업부 / 2021.10.20
-
수자원 R&D 사업효과 분석 및 자체평가 사전대응 연구
환경부 / 2021.10.20
-
국내 분리 장출혈성대장균의 전장 유전체 분석 서비스
질병관리청 / 2021.10.20
-
한국북극연구컨소시엄의 북극 거버넌스 내 역할 강화 방안 및 운영전략 수립 연구_재공고
해양수산부 / 2021.10.20
-
호남지역 기록유산자료 전수조사 및 목록화 학술연구용역(정정)
기타 / 2021.10.20
-
2021년 제10차 용역연구개발과제 주관연구기관 공모 공고
식품의약품안전처 / 2021.10.19
-
2021년 민군기술이전사업 주관연구개발기관 선정을 위한 제안서 재공모
다부처 / 2021.10.19
-
2021년 민군겸용기술개발사업 주관연구개발기관 선정을 위한 제안서 재공모
다부처 / 2021.10.19
-
위탁연구 수행기관 선정을 위한 제안서 재공모(위탁연구명 : 디지털트윈을 위한 적아 여단급 지상작전용 임무·과업 목록 구축)
방위사업청 / 2021.10.19
-
「가축분뇨 관리제도 개선방향 설정 및 영향분석 연구」입찰 공고
환경부 / 2021.10.19


