NTIS 연구정보
| 번호 | 제목 | 공고일자 | 작성기관 | 관련부처 |
|---|---|---|---|---|
| 24558 | 산업기술개발장비 DB정제 및 성과분석 연구용역 | 2021.04.13 | 산업통상자원부 | 한국산업기술진흥원 |
| 24557 | 소재 연구데이터 플랫폼 구축 사업 신규 세부과제 연장 공모 | 2021.04.13 | 과학기술정보통신부 | 한국표준과학연구원 |
| 24556 | 건강기능식품신규소재 발굴 밀싹추출물의 혈중콜레스테롤,중성지방개선및유효용량설정 동물실험 | 2021.04.13 | 농촌진흥청 | 국립식량과학원 |
| 24555 | 보훈단체 수익사업 경쟁력 강화에 관한 연구_재공고 | 2021.04.13 | 기타 | 국가보훈처 |
| 24554 | 화학사고대응 훈련장 연계형 실습·체험 교보재 개발_재공고 | 2021.04.13 | 환경부 | 화학물질안전원 |
| 24553 | 재외동포 정책관련 해외사례 연구용역_재공고 | 2021.04.13 | 법무부 | 법무부 |
| 24552 | 치안정책연구소 디지털 성범죄 척결을 위한 한국형 위장수사 가이드라인 정책연구_재공고 | 2021.04.13 | 경찰청 | 경찰대학 |
| 24551 | 2025 인구주택총조사 시설조사구 개선방안 연구 사업 | 2021.04.13 | 통계청 | 통계청 |
| 24550 | 국제해운 온실가스 규제에 대한 국가대응 시스템 구축사업 기획연구 | 2021.04.13 | 해양수산부 | 해양수산과학기술진흥원 |
| 24549 | 치안정책연구소 안전속도 5030 종합 효과분석 정책연구_재공고 | 2021.04.13 | 경찰청 | 경찰대학 |
| 24548 | 치안정책연구소 자치경찰 시행에 따른 생활안전 기능의 역할 재정립 정책연구_재공고 | 2021.04.13 | 경찰청 | 경찰대학 |
| 24547 | 수입어류 유사명칭 적절성 검증을 통한 과학적 명칭 부여 확립 연구 | 2021.04.13 | 식품의약품안전처 | 식품의약품안전처 |
| 24546 | 2025 인구주택총조사 조사항목 및 행정자료 확대 방안 연구 사업 | 2021.04.13 | 통계청 | 통계청 |
| 24545 | 현장 판단기준 마련을 위한 스토킹 사례 및 판례 분석 연구용역 | 2021.04.13 | 경찰청 | 경찰청 |
| 24544 | 「디지털기반의 비대면 교수학습 설계 및 FT역량강화 방안 연구」연구용역 | 2021.04.13 | 기타 | 국가공무원인재개발원 |
-
산업기술개발장비 DB정제 및 성과분석 연구용역
산업통상자원부 / 2021.04.13
-
소재 연구데이터 플랫폼 구축 사업 신규 세부과제 연장 공모
과학기술정보통신부 / 2021.04.13
-
건강기능식품신규소재 발굴 밀싹추출물의 혈중콜레스테롤,중성지방개선및유효용량설정 동물실험
농촌진흥청 / 2021.04.13
-
보훈단체 수익사업 경쟁력 강화에 관한 연구_재공고
기타 / 2021.04.13
-
화학사고대응 훈련장 연계형 실습·체험 교보재 개발_재공고
환경부 / 2021.04.13
-
재외동포 정책관련 해외사례 연구용역_재공고
법무부 / 2021.04.13
-
치안정책연구소 디지털 성범죄 척결을 위한 한국형 위장수사 가이드라인 정책연구_재공고
경찰청 / 2021.04.13
-
2025 인구주택총조사 시설조사구 개선방안 연구 사업
통계청 / 2021.04.13
-
국제해운 온실가스 규제에 대한 국가대응 시스템 구축사업 기획연구
해양수산부 / 2021.04.13
-
치안정책연구소 안전속도 5030 종합 효과분석 정책연구_재공고
경찰청 / 2021.04.13
-
치안정책연구소 자치경찰 시행에 따른 생활안전 기능의 역할 재정립 정책연구_재공고
경찰청 / 2021.04.13
-
수입어류 유사명칭 적절성 검증을 통한 과학적 명칭 부여 확립 연구
식품의약품안전처 / 2021.04.13
-
2025 인구주택총조사 조사항목 및 행정자료 확대 방안 연구 사업
통계청 / 2021.04.13
-
현장 판단기준 마련을 위한 스토킹 사례 및 판례 분석 연구용역
경찰청 / 2021.04.13
-
「디지털기반의 비대면 교수학습 설계 및 FT역량강화 방안 연구」연구용역
기타 / 2021.04.13


