NTIS 연구정보
| 번호 | 제목 | 공고일자 | 작성기관 | 관련부처 |
|---|---|---|---|---|
| 23883 | 전력사용량 계측자료기반 절감실적 분석 | 2021.03.25 | 산업통상자원부 | 한국에너지공단 |
| 23882 | 해양생물유래 신경조절물질의 효능(사회성조절 및 진통효과) 분석_재공고 | 2021.03.25 | 해양수산부 | 국립해양생물자원관 |
| 23881 | 열공급시설 검사, 안전진단 표준방안 마련 및 수수료 산정 연구 | 2021.03.25 | 산업통상자원부 | 한국에너지공단 |
| 23880 | 중거리공대지유도탄-Ⅱ, 레이저유도폭탄(500lb급)-Ⅱ 선행연구 조사·분석 | 2021.03.25 | 방위사업청 | 국방기술품질원 |
| 23879 | 지상전술자료처리체계, 지휘통제정보공유체계 선행연구 조사·분석 | 2021.03.25 | 방위사업청 | 국방기술품질원 |
| 23878 | 다출처영상융합체계, 소부대무전기-II 선행연구 조사·분석 | 2021.03.25 | 방위사업청 | 국방기술품질원 |
| 23877 | GOP과학화경계시스템 성능개량, 비행장피해복구통합관리체계 선행연구 조사·분석 | 2021.03.25 | 방위사업청 | 국방기술품질원 |
| 23876 | 보병전투차량 2차, K263자주발칸차량 성능개량 선행연구 조사·분석 | 2021.03.25 | 방위사업청 | 국방기술품질원 |
| 23875 | 특수침투정(SAB), KSS-II 성능개량 선행연구 조사·분석 | 2021.03.25 | 방위사업청 | 국방기술품질원 |
| 23874 | 2021년 국가공간정보 표준화 연구 | 2021.03.25 | 국토교통부 | 국토교통부 |
| 23873 | 보건소 모바일 헬스케어 대상자 맞춤형 서비스 프로토콜 개발 | 2021.03.25 | 보건복지부 | 한국건강증진개발원 |
| 23872 | 체공형대공제압유도무기-II 선행연구 조사·분석 | 2021.03.25 | 방위사업청 | 국방기술품질원 |
| 23871 | 에너지효율시장 조성사업 베이스라인 설정 및 절감량 산정지원 | 2021.03.25 | 산업통상자원부 | 한국에너지공단 |
| 23870 | (조사표연구)조사항목 데이터베이스 구축을 위한 주제어 분류 방안 연구용역 | 2021.03.25 | 통계청 | 통계개발원 |
| 23869 | 재외국민 긴급지원비 제도 분석 및 개선방안에 관한 정책연구용역 | 2021.03.25 | 외교부 | 외교부 |
-
전력사용량 계측자료기반 절감실적 분석
산업통상자원부 / 2021.03.25
-
해양생물유래 신경조절물질의 효능(사회성조절 및 진통효과) 분석_재공고
해양수산부 / 2021.03.25
-
열공급시설 검사, 안전진단 표준방안 마련 및 수수료 산정 연구
산업통상자원부 / 2021.03.25
-
중거리공대지유도탄-Ⅱ, 레이저유도폭탄(500lb급)-Ⅱ 선행연구 조사·분석
방위사업청 / 2021.03.25
-
지상전술자료처리체계, 지휘통제정보공유체계 선행연구 조사·분석
방위사업청 / 2021.03.25
-
다출처영상융합체계, 소부대무전기-II 선행연구 조사·분석
방위사업청 / 2021.03.25
-
GOP과학화경계시스템 성능개량, 비행장피해복구통합관리체계 선행연구 조사·분석
방위사업청 / 2021.03.25
-
보병전투차량 2차, K263자주발칸차량 성능개량 선행연구 조사·분석
방위사업청 / 2021.03.25
-
특수침투정(SAB), KSS-II 성능개량 선행연구 조사·분석
방위사업청 / 2021.03.25
-
2021년 국가공간정보 표준화 연구
국토교통부 / 2021.03.25
-
보건소 모바일 헬스케어 대상자 맞춤형 서비스 프로토콜 개발
보건복지부 / 2021.03.25
-
체공형대공제압유도무기-II 선행연구 조사·분석
방위사업청 / 2021.03.25
-
에너지효율시장 조성사업 베이스라인 설정 및 절감량 산정지원
산업통상자원부 / 2021.03.25
-
(조사표연구)조사항목 데이터베이스 구축을 위한 주제어 분류 방안 연구용역
통계청 / 2021.03.25
-
재외국민 긴급지원비 제도 분석 및 개선방안에 관한 정책연구용역
외교부 / 2021.03.25


