NTIS 연구정보
| 번호 | 제목 | 공고일자 | 작성기관 | 관련부처 |
|---|---|---|---|---|
| 23568 | 대기관리권역별 미세먼지 고농도 우심지역에 대한 대기질 평가체계 마련(I) | 2021.03.17 | 환경부 | 국립환경과학원 |
| 23567 | HEU Cycle 공정 표준화 분석 및 시험데이터 확보 용역 | 2021.03.17 | 원자력안전위원회 | 한국원자력통제기술원 |
| 23566 | 연구용역-수산생물 유전체선발 모델 개발 | 2021.03.17 | 해양수산부 | 국립수산과학원 수산종자육종연구소 |
| 23565 | 재난원인 정보 자동추출 및 특성분석 기술 개발 | 2021.03.17 | 행정안전부 | 국립재난안전연구원 |
| 23564 | 농업용 저수지 및 용배수로의 탄소배출량 분석 | 2021.03.17 | 농림축산식품부 | 한국농어촌공사 농어촌연구원 |
| 23563 | 2021년도 방송통신융합 정책연구 정기과제 수행기관 공모 | 2021.03.17 | 방송통신위원회 | 방송통신위원회 |
| 23562 | 비지상네트워크기반 저궤도 위성 환경에 적합한 접속 프로토콜 핵심 기술 연구_재공고 | 2021.03.17 | 과학기술정보통신부 | 한국전자통신연구원 |
| 23561 | 페이딩 기반의 전파식별 방법과 주파수 공유 방법에 평가 연구 | 2021.03.17 | 과학기술정보통신부 | 한국전자통신연구원 |
| 23560 | 디지털 기반 맞춤형 식생활관리서비스 표준가이드 개발 | 2021.03.17 | 식품의약품안전처 | 식품의약품안전처 |
| 23559 | 조사로봇 탑재용 다중센서 통합모듈 제작 및 실내 측위·맵핑 활용기술 개발_재공고 | 2021.03.17 | 행정안전부 | 국립재난안전연구원 |
| 23558 | ‘21년 사업별 전략계획서 수립을 위한 성과지표 개발 및 지표 관리방안 연구 | 2021.03.17 | 원자력안전위원회 | 한국원자력안전재단 |
| 23557 | 한국범죄분류체계(안) 고도화 1차년도 연구 사업 | 2021.03.17 | 통계청 | 통계청 |
| 23556 | 제주흑우 고밀도 SNP 칩 유전형 분석 용역 | 2021.03.17 | 기타 | 제주대학교 산학협력단 |
| 23555 | 데이터기반행정 활성화 정책 및 표준조례(안) 연구 | 2021.03.17 | 행정안전부 | 한국지역정보개발원 |
| 23554 | 국제기구와의 공조를 통한 기상기후 ODA 재원다각화 방안 정책연구 | 2021.03.17 | 기상청 | 기상청 |
-
대기관리권역별 미세먼지 고농도 우심지역에 대한 대기질 평가체계 마련(I)
환경부 / 2021.03.17
-
HEU Cycle 공정 표준화 분석 및 시험데이터 확보 용역
원자력안전위원회 / 2021.03.17
-
연구용역-수산생물 유전체선발 모델 개발
해양수산부 / 2021.03.17
-
재난원인 정보 자동추출 및 특성분석 기술 개발
행정안전부 / 2021.03.17
-
농업용 저수지 및 용배수로의 탄소배출량 분석
농림축산식품부 / 2021.03.17
-
2021년도 방송통신융합 정책연구 정기과제 수행기관 공모
방송통신위원회 / 2021.03.17
-
비지상네트워크기반 저궤도 위성 환경에 적합한 접속 프로토콜 핵심 기술 연구_재공고
과학기술정보통신부 / 2021.03.17
-
페이딩 기반의 전파식별 방법과 주파수 공유 방법에 평가 연구
과학기술정보통신부 / 2021.03.17
-
디지털 기반 맞춤형 식생활관리서비스 표준가이드 개발
식품의약품안전처 / 2021.03.17
-
조사로봇 탑재용 다중센서 통합모듈 제작 및 실내 측위·맵핑 활용기술 개발_재공고
행정안전부 / 2021.03.17
-
‘21년 사업별 전략계획서 수립을 위한 성과지표 개발 및 지표 관리방안 연구
원자력안전위원회 / 2021.03.17
-
한국범죄분류체계(안) 고도화 1차년도 연구 사업
통계청 / 2021.03.17
-
제주흑우 고밀도 SNP 칩 유전형 분석 용역
기타 / 2021.03.17
-
데이터기반행정 활성화 정책 및 표준조례(안) 연구
행정안전부 / 2021.03.17
-
국제기구와의 공조를 통한 기상기후 ODA 재원다각화 방안 정책연구
기상청 / 2021.03.17


