NTIS 연구정보
| 번호 | 제목 | 공고일자 | 작성기관 | 관련부처 |
|---|---|---|---|---|
| 23523 | 2021년 목표에너지원단위 개발을 위한 벤치마크 지표 개발 연구 | 2021.03.16 | 산업통상자원부 | 한국에너지공단 |
| 23522 | 빅데이터 분석기술을 활용한 자체단체 기록관리기준표 현황분석 및 개선방안 연구_재공고 | 2021.03.16 | 행정안전부 | 국가기록원 |
| 23521 | 해외 ICT R&D 정책동향 조사·분석 | 2021.03.16 | 과학기술정보통신부 | 정보통신기획평가원 |
| 23520 | 2021년도 인공지능 활용 팩트체크 기반기술 고도화 계약 | 2021.03.16 | 방송통신위원회 | 시청자미디어재단 |
| 23519 | 한국표준직업분류 개정 1차 연구 사업 | 2021.03.16 | 통계청 | 통계청 |
| 23518 | 교배 육종을 통한 신품종 육성(꼬리풀류) | 2021.03.16 | 산림청 | 국립수목원 |
| 23517 | 정지궤도 환경위성 초분광정보 분석을 통한 신규 산출물 개발 연구(I) | 2021.03.16 | 환경부 | 국립환경과학원 |
| 23516 | 미래 대비 공무원 인재개발 중장기계획 수립 연구 | 2021.03.16 | 기타 | 인사혁신처 |
| 23515 | 작은도서관 평가지표 및 체계 개선방안 연구 | 2021.03.16 | 문화체육관광부 | 문화체육관광부 |
| 23514 | 다출처 사이버위협 정첩보 획득 연구용역 | 2021.03.16 | 기타 | 4284부대 |
| 23513 | 암모니아 배출특성별 농도분포 파악 및 실시간 관측자료 정도관리 방안 마련(II) | 2021.03.16 | 환경부 | 국립환경과학원 |
| 23512 | 돌연변이 및 배수체 육종을 통한 신품종 선발(꼬리풀류) | 2021.03.16 | 산림청 | 국립수목원 |
| 23511 | 산림소득사업 사후관리 평가 및 표준품셈 개발 연구_재공고 | 2021.03.16 | 산림청 | 산림청 |
| 23510 | 세계유산 등재를 위한 한반도 비무장지대(DMZ) 유산 정보관리체계 구축방안 연구 | 2021.03.16 | 문화재청 | 국립문화재연구소 |
| 23509 | 가계동향조사(소비지출) 시계열 연계 연구 용역 사업 | 2021.03.16 | 통계청 | 통계청 |
-
2021년 목표에너지원단위 개발을 위한 벤치마크 지표 개발 연구
산업통상자원부 / 2021.03.16
-
빅데이터 분석기술을 활용한 자체단체 기록관리기준표 현황분석 및 개선방안 연구_재공고
행정안전부 / 2021.03.16
-
해외 ICT R&D 정책동향 조사·분석
과학기술정보통신부 / 2021.03.16
-
2021년도 인공지능 활용 팩트체크 기반기술 고도화 계약
방송통신위원회 / 2021.03.16
-
한국표준직업분류 개정 1차 연구 사업
통계청 / 2021.03.16
-
교배 육종을 통한 신품종 육성(꼬리풀류)
산림청 / 2021.03.16
-
정지궤도 환경위성 초분광정보 분석을 통한 신규 산출물 개발 연구(I)
환경부 / 2021.03.16
-
미래 대비 공무원 인재개발 중장기계획 수립 연구
기타 / 2021.03.16
-
작은도서관 평가지표 및 체계 개선방안 연구
문화체육관광부 / 2021.03.16
-
다출처 사이버위협 정첩보 획득 연구용역
기타 / 2021.03.16
-
암모니아 배출특성별 농도분포 파악 및 실시간 관측자료 정도관리 방안 마련(II)
환경부 / 2021.03.16
-
돌연변이 및 배수체 육종을 통한 신품종 선발(꼬리풀류)
산림청 / 2021.03.16
-
산림소득사업 사후관리 평가 및 표준품셈 개발 연구_재공고
산림청 / 2021.03.16
-
세계유산 등재를 위한 한반도 비무장지대(DMZ) 유산 정보관리체계 구축방안 연구
문화재청 / 2021.03.16
-
가계동향조사(소비지출) 시계열 연계 연구 용역 사업
통계청 / 2021.03.16


