NTIS 연구정보
| 번호 | 제목 | 공고일자 | 작성기관 | 관련부처 |
|---|---|---|---|---|
| 22138 | (위탁과제)강우 및 토양물리특성을 고려한 물리기반 산사태 예측모형 시범 적용 | 2021.02.09 | 산림청 | 국립산림과학원 |
| 22137 | (위탁과제)초단기·단기·중기 산사태 통합 장기예보기술 적용성 검토 | 2021.02.09 | 산림청 | 국립산림과학원 |
| 22136 | 생산단계 패류 등의 위생관리를 위한 패독플랑크톤조사_재공고 | 2021.02.09 | 해양수산부 | 국립수산과학원 |
| 22135 | (위탁과제)산불피해지 토사유출량 분석 기법 개발 및 현장 적용성 검토 | 2021.02.09 | 산림청 | 국립산림과학원 |
| 22134 | (위탁과제)고해상도 영상 분석을 이용한 주요시설물 산불취약지수 도출 | 2021.02.09 | 산림청 | 국립산림과학원 |
| 22133 | (위탁과제)낙동·낙남정맥 특성화를 위한 가치 발굴 및 평가지표의 가중치 설정 | 2021.02.09 | 산림청 | 국립산림과학원 |
| 22132 | (위탁과제)산불위험지조사 기술 개선 및 DB 구축 방안 연구 | 2021.02.09 | 산림청 | 국립산림과학원 |
| 22131 | (위탁과제)건조·과습 피해 진단을 위한 수목생리 특성 조사 | 2021.02.09 | 산림청 | 국립산림과학원 |
| 22130 | K대역 고출력 다채널 빔포밍 핵심 회로설계 연구 | 2021.02.09 | 과학기술정보통신부 | 한국전자통신연구원 |
| 22129 | 초고주파 신호발생기 회로설계 연구 | 2021.02.09 | 과학기술정보통신부 | 한국전자통신연구원 |
| 22128 | 입체통신 표준기술 연구 | 2021.02.09 | 과학기술정보통신부 | 한국전자통신연구원 |
| 22127 | 부하변동 대응 회로기술 연구 | 2021.02.09 | 과학기술정보통신부 | 한국전자통신연구원 |
| 22126 | 다이아몬드 센서 및 검출 기술 기초연구 | 2021.02.09 | 과학기술정보통신부 | 한국전자통신연구원 |
| 22125 | Fluxgate magnetometer 수신 감도 기초 연구 | 2021.02.09 | 과학기술정보통신부 | 한국전자통신연구원 |
| 22124 | 다중 에너지 전송용 빔성형 최적화 알고리즘 기초 연구 | 2021.02.09 | 과학기술정보통신부 | 한국전자통신연구원 |
-
(위탁과제)강우 및 토양물리특성을 고려한 물리기반 산사태 예측모형 시범 적용
산림청 / 2021.02.09
-
(위탁과제)초단기·단기·중기 산사태 통합 장기예보기술 적용성 검토
산림청 / 2021.02.09
-
생산단계 패류 등의 위생관리를 위한 패독플랑크톤조사_재공고
해양수산부 / 2021.02.09
-
(위탁과제)산불피해지 토사유출량 분석 기법 개발 및 현장 적용성 검토
산림청 / 2021.02.09
-
(위탁과제)고해상도 영상 분석을 이용한 주요시설물 산불취약지수 도출
산림청 / 2021.02.09
-
(위탁과제)낙동·낙남정맥 특성화를 위한 가치 발굴 및 평가지표의 가중치 설정
산림청 / 2021.02.09
-
(위탁과제)산불위험지조사 기술 개선 및 DB 구축 방안 연구
산림청 / 2021.02.09
-
(위탁과제)건조·과습 피해 진단을 위한 수목생리 특성 조사
산림청 / 2021.02.09
-
K대역 고출력 다채널 빔포밍 핵심 회로설계 연구
과학기술정보통신부 / 2021.02.09
-
초고주파 신호발생기 회로설계 연구
과학기술정보통신부 / 2021.02.09
-
입체통신 표준기술 연구
과학기술정보통신부 / 2021.02.09
-
부하변동 대응 회로기술 연구
과학기술정보통신부 / 2021.02.09
-
다이아몬드 센서 및 검출 기술 기초연구
과학기술정보통신부 / 2021.02.09
-
Fluxgate magnetometer 수신 감도 기초 연구
과학기술정보통신부 / 2021.02.09
-
다중 에너지 전송용 빔성형 최적화 알고리즘 기초 연구
과학기술정보통신부 / 2021.02.09


