NTIS 연구정보
| 번호 | 제목 | 공고일자 | 작성기관 | 관련부처 |
|---|---|---|---|---|
| 22018 | 무궁화 품종 특성에 따른 목화진딧물의 연중 발생동향 분석 | 2021.02.05 | 산림청 | 국립산림과학원 |
| 22017 | 휘발성유기화합물(VOCs) 저감 기능성 식물 내생미생물 탐색 및 분리 | 2021.02.05 | 산림청 | 국립산림과학원 |
| 22016 | 피나무류 임분탐색 및 우량개체 선발 | 2021.02.05 | 산림청 | 국립산림과학원 |
| 22015 | 전장유전체연관분석을 통한 잣나무 디지털육종 분자표지 개발 | 2021.02.05 | 산림청 | 국립산림과학원 |
| 22014 | 목표하천유역 기상조절실험과 연계된 물순환 수치모델링 기초연구(융합, 구름물리)_재공고 | 2021.02.05 | 기상청 | 국립기상과학원 |
| 22013 | 침엽수 목재의 수종식별을 위한 실시간 질량 분석 기반 구축 | 2021.02.05 | 산림청 | 국립산림과학원 |
| 22012 | 합판 목재제품의 DNA 추출 및 구성 수종 판별기술 개발 | 2021.02.05 | 산림청 | 국립산림과학원 |
| 22011 | SSR-GBS를 이용한 느릅나무 집단의 유전형 분석 | 2021.02.05 | 산림청 | 국립산림과학원 |
| 22010 | 사스래나무와 산겨릅나무의 자생지 보호를 위한 식생조사 | 2021.02.05 | 산림청 | 국립산림과학원 |
| 22009 | 2021년 스마트팜다부처패키지혁신기술개발사업 시행계획 공고(수정) | 2021.02.05 | 농림축산식품부 | 농림식품기술기획평가원 |
| 22008 | 2021년도 스마트 해양조사 및 정보 활용 기술개발사업 신규과제 선정계획 공고 | 2021.02.05 | 해양수산부 | 해양수산과학기술진흥원 |
| 22007 | 2021년도 스마트팜다부처패키지혁신기술개발사업 시행계획 공고 | 2021.02.05 | 농림축산식품부 | 농림식품기술기획평가원 |
| 22006 | 2021년(3단계1차년도) C1가스리파이너리사업 신규과제 공모 | 2021.02.05 | 과학기술정보통신부 | 한국연구재단 |
| 22005 | 구상나무 초기 활착 증진을 위한 균근균 접종 효과 분석 | 2021.02.05 | 산림청 | 국립산림과학원 |
| 22004 | 저서생물 및 플랑크톤 시료분석 | 2021.02.05 | 해양수산부 | 국립수산과학원 |
-
무궁화 품종 특성에 따른 목화진딧물의 연중 발생동향 분석
산림청 / 2021.02.05
-
휘발성유기화합물(VOCs) 저감 기능성 식물 내생미생물 탐색 및 분리
산림청 / 2021.02.05
-
피나무류 임분탐색 및 우량개체 선발
산림청 / 2021.02.05
-
전장유전체연관분석을 통한 잣나무 디지털육종 분자표지 개발
산림청 / 2021.02.05
-
목표하천유역 기상조절실험과 연계된 물순환 수치모델링 기초연구(융합, 구름물리)_재공고
기상청 / 2021.02.05
-
침엽수 목재의 수종식별을 위한 실시간 질량 분석 기반 구축
산림청 / 2021.02.05
-
합판 목재제품의 DNA 추출 및 구성 수종 판별기술 개발
산림청 / 2021.02.05
-
SSR-GBS를 이용한 느릅나무 집단의 유전형 분석
산림청 / 2021.02.05
-
사스래나무와 산겨릅나무의 자생지 보호를 위한 식생조사
산림청 / 2021.02.05
-
2021년 스마트팜다부처패키지혁신기술개발사업 시행계획 공고(수정)
농림축산식품부 / 2021.02.05
-
2021년도 스마트 해양조사 및 정보 활용 기술개발사업 신규과제 선정계획 공고
해양수산부 / 2021.02.05
-
2021년도 스마트팜다부처패키지혁신기술개발사업 시행계획 공고
농림축산식품부 / 2021.02.05
-
2021년(3단계1차년도) C1가스리파이너리사업 신규과제 공모
과학기술정보통신부 / 2021.02.05
-
구상나무 초기 활착 증진을 위한 균근균 접종 효과 분석
산림청 / 2021.02.05
-
저서생물 및 플랑크톤 시료분석
해양수산부 / 2021.02.05


