NTIS 연구정보
번호 | 제목 | 공고일자 | 작성기관 | 관련부처 |
---|---|---|---|---|
40749 | 민관 협업을 통한 AI 정밀검사 효율화 방안 마련 | 2024.04.15 | 농림축산식품부 | 농림축산식품부 |
40748 | [일반용역]비정형 헬스케어 데이터를 활용한 시계열적 특성 예측 및 모델 구축 용역 | 2024.04.15 | 질병관리청 | 질병관리청 국립보건연구원 |
40747 | (24G118-A) 범국민 안보의식조사 연구용역 | 2024.04.15 | 국방부 | 국방부 국군재정관리단 |
40746 | 지진 피해예방을 위한 승강기 관제운전 개선 기획연구 | 2024.04.15 | 행정안전부 | 행정안전부 국립재난안전연구원 |
40745 | 산림치유지도사의 심리ㆍ상담 역량강화를 위한 NCS직무역량 기반 상담 매뉴얼 개발 | 2024.04.15 | 산림청 | 산림청 |
40744 | 국제감축 유망사업 기술지원 및 투자검토 방안 연구 | 2024.04.15 | 산업통상자원부 | 한국에너지공단 |
40743 | 2024 문화유산 수리이력 DB 구축(창덕궁 돈화문) | 2024.04.15 | 문화재청 | 전통건축수리기술진흥재단 |
40742 | 2024 문화유산 수리이력 DB 및 HBIM 구축(창덕궁 선원전) | 2024.04.15 | 문화재청 | 전통건축수리기술진흥재단 |
40741 | (행정기획과) 대통령기록관리 AI 도입 방안 정책연구 | 2024.04.15 | 행정안전부 | 행정안전부 대통령기록관 |
40740 | 2024 문화유산 수리이력 DB 및 HBIM 구축(창덕궁 인정문) | 2024.04.15 | 문화재청 | 전통건축수리기술진흥재단 |
40739 | 산림생태 특성을 고려한 복원 기술 개발 연구 | 2024.04.15 | 산림청 | 산림청 |
40738 | 소비계층별 소비패턴 변화 분석 등 연구 용역 | 2024.04.15 | (사)한국소비자단체협의회 | |
40737 | 알러지 유발인자 제거 콩 계통의 항알러지 전임상 효과 검증 용역 | 2024.04.15 | 농촌진흥청 국립식량과학원 중부작물부 | |
40736 | 외래관광객 지역관광 활성화를 위한 마케팅 현황 분석 및 OTA 활용 확대 방안 | 2024.04.15 | 문화체육관광부 | 한국관광공사 |
40735 | 거제시 비지정 문화유산 학술조사 용역 | 2024.04.15 | 기타 | 경상남도 거제시 |
-
민관 협업을 통한 AI 정밀검사 효율화 방안 마련
농림축산식품부 / 2024.04.15
-
[일반용역]비정형 헬스케어 데이터를 활용한 시계열적 특성 예측 및 모델 구축 용역
질병관리청 / 2024.04.15
-
(24G118-A) 범국민 안보의식조사 연구용역
국방부 / 2024.04.15
-
지진 피해예방을 위한 승강기 관제운전 개선 기획연구
행정안전부 / 2024.04.15
-
산림치유지도사의 심리ㆍ상담 역량강화를 위한 NCS직무역량 기반 상담 매뉴얼 개발
산림청 / 2024.04.15
-
국제감축 유망사업 기술지원 및 투자검토 방안 연구
산업통상자원부 / 2024.04.15
-
2024 문화유산 수리이력 DB 구축(창덕궁 돈화문)
문화재청 / 2024.04.15
-
2024 문화유산 수리이력 DB 및 HBIM 구축(창덕궁 선원전)
문화재청 / 2024.04.15
-
(행정기획과) 대통령기록관리 AI 도입 방안 정책연구
행정안전부 / 2024.04.15
-
2024 문화유산 수리이력 DB 및 HBIM 구축(창덕궁 인정문)
문화재청 / 2024.04.15
-
산림생태 특성을 고려한 복원 기술 개발 연구
산림청 / 2024.04.15
-
소비계층별 소비패턴 변화 분석 등 연구 용역
/ 2024.04.15
-
알러지 유발인자 제거 콩 계통의 항알러지 전임상 효과 검증 용역
/ 2024.04.15
-
외래관광객 지역관광 활성화를 위한 마케팅 현황 분석 및 OTA 활용 확대 방안
문화체육관광부 / 2024.04.15
-
거제시 비지정 문화유산 학술조사 용역
기타 / 2024.04.15