NTIS 연구정보
| 번호 | 제목 | 공고일자 | 작성기관 | 관련부처 |
|---|---|---|---|---|
| 19722 | 충남지역 SW산업 기획 발전전략수립 연구용역 | 2020.09.23 | 기타 | 충남테크노파크 |
| 19721 | 충남 수소에너지전환 규제자유특구 실증사업 안전관리방안 도출 연구용역 | 2020.09.23 | 기타 | 충남테크노파크 |
| 19720 | 건물에너지진단정보DB 서비스플랫폼 설계 및 운영방안 도출 연구 | 2020.09.23 | 산업통상자원부 | 한국에너지공단 |
| 19719 | 충북 지역기업 특성 및 수요조사 분석 연구용역 | 2020.09.23 | 기타 | 충북테크노파크 |
| 19718 | 보건소 모바일 헬스케어 사업의 효율적 운영을 위한 정책평가 | 2020.09.23 | 보건복지부 | 한국건강증진개발원 |
| 19717 | 3차원 공간정보 구축을 위한 정보화전략계획(ISP) 수립 | 2020.09.23 | 국토교통부 | 국토지리정보원 |
| 19716 | 2020년 재두루미 취서식지 보전사업 연구용역 | 2020.09.23 | 기타 | 경기도 김포시 |
| 19715 | 후성 및 전사체 데이터 생산 | 2020.09.23 | 과학기술정보통신부 | 한국한의학연구원 |
| 19714 | 두 가지 종양 면역 마우스 모델에서 면역관문 억제제와 한약의 병용 효능 평가 | 2020.09.23 | 과학기술정보통신부 | 한국한의학연구원 |
| 19713 | AI 학습용데이터 실태조사, 성과관리 및 활용확산 지원사업 | 2020.09.23 | 과학기술정보통신부 | 한국정보화진흥원 |
| 19712 | 녹색혁신기업 성장지원 프로그램 세부계획 고도화 연구 | 2020.09.23 | 환경부 | 한국환경산업기술원 |
| 19711 | 미래 디지털병원 기획연구 | 2020.09.23 | 보건복지부 | 보건복지부 |
| 19710 | 산업기술 정책펀드 현황 및 성과 조사분석 용역 | 2020.09.23 | 산업통상자원부 | 한국산업기술진흥원 |
| 19709 | 규제자유특구 재정지원사업 성과관리 및 성과분석 연구 | 2020.09.23 | 산업통상자원부 | 한국산업기술진흥원 |
| 19708 | 신개념 PIM(processing in memory) 반도체 예타 사업 기획을 위한 기술수요조사 공고 | 2020.09.22 | 산업통상자원부 | 한국산업기술평가관리원 |
-
충남지역 SW산업 기획 발전전략수립 연구용역
기타 / 2020.09.23
-
충남 수소에너지전환 규제자유특구 실증사업 안전관리방안 도출 연구용역
기타 / 2020.09.23
-
건물에너지진단정보DB 서비스플랫폼 설계 및 운영방안 도출 연구
산업통상자원부 / 2020.09.23
-
충북 지역기업 특성 및 수요조사 분석 연구용역
기타 / 2020.09.23
-
보건소 모바일 헬스케어 사업의 효율적 운영을 위한 정책평가
보건복지부 / 2020.09.23
-
3차원 공간정보 구축을 위한 정보화전략계획(ISP) 수립
국토교통부 / 2020.09.23
-
2020년 재두루미 취서식지 보전사업 연구용역
기타 / 2020.09.23
-
후성 및 전사체 데이터 생산
과학기술정보통신부 / 2020.09.23
-
두 가지 종양 면역 마우스 모델에서 면역관문 억제제와 한약의 병용 효능 평가
과학기술정보통신부 / 2020.09.23
-
AI 학습용데이터 실태조사, 성과관리 및 활용확산 지원사업
과학기술정보통신부 / 2020.09.23
-
녹색혁신기업 성장지원 프로그램 세부계획 고도화 연구
환경부 / 2020.09.23
-
미래 디지털병원 기획연구
보건복지부 / 2020.09.23
-
산업기술 정책펀드 현황 및 성과 조사분석 용역
산업통상자원부 / 2020.09.23
-
규제자유특구 재정지원사업 성과관리 및 성과분석 연구
산업통상자원부 / 2020.09.23
-
신개념 PIM(processing in memory) 반도체 예타 사업 기획을 위한 기술수요조사 공고
산업통상자원부 / 2020.09.22


