NTIS 연구정보
총 43,134건의 사업/공고정보가 있습니다.
번호 | 제목 | 공고일자 | 작성기관 | 관련부처 |
---|---|---|---|---|
40614 | 2024년 교육정책네트워크 교육정책 선도연구(지역과제) 주관연구기관(연구책임자) 재공모 | 2024.04.12 | 국무조정실 | 한국교육개발원 |
40613 | 우리나라 회유 참고래의 유전적 특성 연구 | 2024.04.12 | 해양수산부 | 해양수산부 |
40612 | e-DNA 분석을 활용한 우리 해역 내 대형고래 출현 특성 연구 | 2024.04.12 | 해양수산부 | 해양수산부 |
40611 | 해양포유류 미생물총(microbiome) 특성 연구 | 2024.04.12 | 해양수산부 | 해양수산부 |
40610 | (재공고) 공항철도용 전동차 대차안정성 시험지원 용역 | 2024.04.12 | 과학기술정보통신부 | 한국철도기술연구원 |
40609 | (위탁)시민 및 전문가 대상 가로수 건강성 조사 | 2024.04.11 | 산림청 | 산림청 국립산림과학원 |
40608 | 2024년 중소기업 인공지능·빅데이터 활용 컨설팅 지원 | 2024.04.11 | 기타 | 재단법인 충북과학기술혁신원 |
40607 | 「전통시장 및 상점가 활성화전략」연구용역 | 2024.04.11 | 중소벤처기업부 | 소상공인시장진흥공단 |
40606 | 바이오산업본부 AAALAC-I 인증 획득 컨설팅 용역 | 2024.04.11 | (재)경기도경제과학진흥원 | |
40605 | 광역교통 R&D 중장기 로드맵 수립 연구 | 2024.04.11 | 국토교통부 | 국토교통부 대도시권광역교통위원회 |
40604 | 노후계획도시 공공기여금 산정 및 운영을 위한 연구 | 2024.04.11 | 국토교통부 | 국토교통부 |
40603 | (정책연구)2024년 세대별 성별 지역어 변이 조사 | 2024.04.11 | 문화체육관광부 | 문화체육관광부 국립국어원 |
40602 | 정맥 대상 산지전용일시사용제한지역 신규지정 대상지 조사 | 2024.04.11 | 산림청 | 산림청 |
40601 | (용역)지상라이다 기반 수종분류 학습데이터 구축 | 2024.04.11 | 산림청 | 산림청 국립산림과학원 |
40600 | 장애인삶 패널조사(2024년) 조사용역 | 2024.04.11 | 기타 | 한국장애인개발원 |
-
2024년 교육정책네트워크 교육정책 선도연구(지역과제) 주관연구기관(연구책임자) 재공모
국무조정실 / 2024.04.12
-
우리나라 회유 참고래의 유전적 특성 연구
해양수산부 / 2024.04.12
-
e-DNA 분석을 활용한 우리 해역 내 대형고래 출현 특성 연구
해양수산부 / 2024.04.12
-
해양포유류 미생물총(microbiome) 특성 연구
해양수산부 / 2024.04.12
-
(재공고) 공항철도용 전동차 대차안정성 시험지원 용역
과학기술정보통신부 / 2024.04.12
-
(위탁)시민 및 전문가 대상 가로수 건강성 조사
산림청 / 2024.04.11
-
2024년 중소기업 인공지능·빅데이터 활용 컨설팅 지원
기타 / 2024.04.11
-
「전통시장 및 상점가 활성화전략」연구용역
중소벤처기업부 / 2024.04.11
-
바이오산업본부 AAALAC-I 인증 획득 컨설팅 용역
/ 2024.04.11
-
광역교통 R&D 중장기 로드맵 수립 연구
국토교통부 / 2024.04.11
-
노후계획도시 공공기여금 산정 및 운영을 위한 연구
국토교통부 / 2024.04.11
-
(정책연구)2024년 세대별 성별 지역어 변이 조사
문화체육관광부 / 2024.04.11
-
정맥 대상 산지전용일시사용제한지역 신규지정 대상지 조사
산림청 / 2024.04.11
-
(용역)지상라이다 기반 수종분류 학습데이터 구축
산림청 / 2024.04.11
-
장애인삶 패널조사(2024년) 조사용역
기타 / 2024.04.11