NTIS 연구정보
총 43,134건의 사업/공고정보가 있습니다.
번호 | 제목 | 공고일자 | 작성기관 | 관련부처 |
---|---|---|---|---|
40479 | 재해경감 우수기업 인증제도 효과분석 및 인센티브 확대방안 연구 | 2024.04.08 | 행정안전부 | 행정안전부 |
40478 | 제3차 충청남도 인권정책 기본계획 수립 연구용역 | 2024.04.08 | 기타 | 충청남도 |
40477 | 1:1 맞춤형 경영회생지원농가 컨설팅 용역 | 2024.04.08 | 농림축산식품부 | 한국농어촌공사 |
40476 | 농업용수 유역 물수지분석 모델 고도화 용역 | 2024.04.08 | 농림축산식품부 | 한국농어촌공사 |
40475 | 국세데이터 활용 활성화를 위한 통계적 노출위험 측정 및 노출제어 방법 연구용역 | 2024.04.08 | 국세청 | 국세청 |
40474 | 구술자료 해제 학술연구용역 | 2024.04.08 | 행정안전부 | 일제강제동원피해자지원재단 |
40473 | 2024년 가정폭력, 학대 등 피해자보호 업무 담당 전문 위탁교육 | 2024.04.08 | 경찰청 | 경찰청 |
40472 | 오일 블렌딩 수출규제 해소에 따른 연안해운 부가가치 창출 효과 연구용역 | 2024.04.08 | 기타 | 울산항만공사 |
40471 | 중장기 경영전략 및 조직 인력 운영 방안 수립 | 2024.04.08 | 농림축산식품부 | 축산물품질평가원 |
40470 | 이종 OS 기반 인스턴트 메신저 및 협업 플랫폼 분석기술 연구 | 2024.04.08 | 법무부 | 대검찰청 |
40469 | 2024년도 고문헌 상태조사 사업 | 2024.04.08 | 기타 | 서울대학교 부속시설 규장각한국학연구원 |
40468 | 「탄소흡수원(습지·담수) 기후위기 진단 환경요인-생물종 분포 변화 예측 지표 개발」 연구용역 | 2024.04.08 | 환경부 | 국립생태원 |
40467 | 세계동물보건기구 신종질병 수입위험분석 용역 | 2024.04.08 | 기타 | 경북대학교 산학협력단 |
40466 | 형식승인 대상 측기(파향계) 시험표준 기술 개발 | 2024.04.08 | 기상청 | 기상청 |
40465 | Sonoma 기반 macOS 분석기법에 관한 연구 | 2024.04.08 | 법무부 | 대검찰청 |
-
재해경감 우수기업 인증제도 효과분석 및 인센티브 확대방안 연구
행정안전부 / 2024.04.08
-
제3차 충청남도 인권정책 기본계획 수립 연구용역
기타 / 2024.04.08
-
1:1 맞춤형 경영회생지원농가 컨설팅 용역
농림축산식품부 / 2024.04.08
-
농업용수 유역 물수지분석 모델 고도화 용역
농림축산식품부 / 2024.04.08
-
국세데이터 활용 활성화를 위한 통계적 노출위험 측정 및 노출제어 방법 연구용역
국세청 / 2024.04.08
-
구술자료 해제 학술연구용역
행정안전부 / 2024.04.08
-
2024년 가정폭력, 학대 등 피해자보호 업무 담당 전문 위탁교육
경찰청 / 2024.04.08
-
오일 블렌딩 수출규제 해소에 따른 연안해운 부가가치 창출 효과 연구용역
기타 / 2024.04.08
-
중장기 경영전략 및 조직 인력 운영 방안 수립
농림축산식품부 / 2024.04.08
-
이종 OS 기반 인스턴트 메신저 및 협업 플랫폼 분석기술 연구
법무부 / 2024.04.08
-
2024년도 고문헌 상태조사 사업
기타 / 2024.04.08
-
「탄소흡수원(습지·담수) 기후위기 진단 환경요인-생물종 분포 변화 예측 지표 개발」 연구용역
환경부 / 2024.04.08
-
세계동물보건기구 신종질병 수입위험분석 용역
기타 / 2024.04.08
-
형식승인 대상 측기(파향계) 시험표준 기술 개발
기상청 / 2024.04.08
-
Sonoma 기반 macOS 분석기법에 관한 연구
법무부 / 2024.04.08