NTIS 연구정보
| 번호 | 제목 | 공고일자 | 작성기관 | 관련부처 |
|---|---|---|---|---|
| 16523 | 비급여관리 강화를 위한 종합대책 마련 연구_재공고 | 2020.04.07 | 보건복지부 | 보건복지부 |
| 16522 | 세계유산 종합 관리체계 수립방안 기본연구 | 2020.04.07 | 문화재청 | 문화재청 |
| 16521 | 유해화학물질 취급시설 검사·진단 제도 수수료 부과체계 개선(안) 마련 | 2020.04.07 | 환경부 | 한국환경공단 |
| 16520 | AI활용 온라인물가 수집 정제방법에 대한 기초 연구 사업_재공고 | 2020.04.07 | 통계청 | 통계청 |
| 16519 | 어린이·노인보호구역 중장기 개선방안 및 표준모델 연구_재공고 | 2020.04.07 | 행정안전부 | 행정안전부 |
| 16518 | 성별 갈등 진단 분석 및 대응 방안 연구 | 2020.04.07 | 여성가족부 | 여성가족부 |
| 16517 | 원인불명 호흡기감염병 병원체 감시체계 구축을 위한 자료수집 분석 및 시범운영_재공고 | 2020.04.07 | 보건복지부 | 질병관리본부 |
| 16516 | 의미역 기술 모형 연구 분석 | 2020.04.07 | 문화체육관광부 | 국립국어원 |
| 16515 | 대기질 상세 해석 BOX 모형 개발 연구(Ⅰ) : 대규모 배출원 밀집 지역 대상 | 2020.04.07 | 환경부 | 국립환경과학원 |
| 16514 | 바다숲 해역 해조류 확산 패턴에 관한 분자유전학적 시험연구 | 2020.04.07 | 해양수산부 | 한국수산자원공단 |
| 16513 | 가습기살균제 호흡기계 건강피해 통합 판정체계 구축 연구 | 2020.04.07 | 환경부 | 국립환경과학원 |
| 16512 | (위탁연구)DMZ일원(서부권) 미조사지역 식물분포조사 | 2020.04.07 | 산림청 | 국립수목원 |
| 16511 | [정책연구] 전라북도 임실군과 고창군 간 걷기실천율 격차에 대한 원인규명 및 해결방안 개발 | 2020.04.07 | 보건복지부 | 질병관리본부 |
| 16510 | 부평구 문화도시 종합발전계획 수립 연구용역 | 2020.04.07 | 기타 | 인천광역시 부평구 |
| 16509 | 새만금 농생명용지 공구별 공간배치 세부계획 수립 연구용역 (재공고) | 2020.04.07 | 농림축산식품부 | 한국농어촌공사 농어촌연구원 |
-
비급여관리 강화를 위한 종합대책 마련 연구_재공고
보건복지부 / 2020.04.07
-
세계유산 종합 관리체계 수립방안 기본연구
문화재청 / 2020.04.07
-
유해화학물질 취급시설 검사·진단 제도 수수료 부과체계 개선(안) 마련
환경부 / 2020.04.07
-
AI활용 온라인물가 수집 정제방법에 대한 기초 연구 사업_재공고
통계청 / 2020.04.07
-
어린이·노인보호구역 중장기 개선방안 및 표준모델 연구_재공고
행정안전부 / 2020.04.07
-
성별 갈등 진단 분석 및 대응 방안 연구
여성가족부 / 2020.04.07
-
원인불명 호흡기감염병 병원체 감시체계 구축을 위한 자료수집 분석 및 시범운영_재공고
보건복지부 / 2020.04.07
-
의미역 기술 모형 연구 분석
문화체육관광부 / 2020.04.07
-
대기질 상세 해석 BOX 모형 개발 연구(Ⅰ) : 대규모 배출원 밀집 지역 대상
환경부 / 2020.04.07
-
바다숲 해역 해조류 확산 패턴에 관한 분자유전학적 시험연구
해양수산부 / 2020.04.07
-
가습기살균제 호흡기계 건강피해 통합 판정체계 구축 연구
환경부 / 2020.04.07
-
(위탁연구)DMZ일원(서부권) 미조사지역 식물분포조사
산림청 / 2020.04.07
-
[정책연구] 전라북도 임실군과 고창군 간 걷기실천율 격차에 대한 원인규명 및 해결방안 개발
보건복지부 / 2020.04.07
-
부평구 문화도시 종합발전계획 수립 연구용역
기타 / 2020.04.07
-
새만금 농생명용지 공구별 공간배치 세부계획 수립 연구용역 (재공고)
농림축산식품부 / 2020.04.07


