NTIS 연구정보
| 번호 | 제목 | 공고일자 | 작성기관 | 관련부처 |
|---|---|---|---|---|
| 16373 | 건축물 용도별 오수발생량 산정기준 개선방안 마련을 위한 연구용역(Ⅴ) | 2020.04.03 | 환경부 | 환경부 |
| 16372 | 지역 자연자원총량 산정 및 보전을 위한 시범사업 연구 | 2020.04.03 | 환경부 | 환경부 |
| 16371 | 지하수이용부담금 제도 개선방안 마련 연구 | 2020.04.03 | 환경부 | 환경부 |
| 16370 | 낙동강 하구 기수생태계 복원 관련 갈등관리 방안 연구 | 2020.04.03 | 환경부 | 환경부 |
| 16369 | 제4차 소음·진동관리종합계획(2021~2025) 수립 연구_재공고 | 2020.04.03 | 환경부 | 환경부 |
| 16368 | 디지털트윈 중장기 로드맵 수립 연구용역 | 2020.04.03 | 과학기술정보통신부 | 정보통신산업진흥원 |
| 16367 | 유전자치료용 레트로바이러스벡터를 생산하는 생산세포주의 Master Cell Bank 제작과 MCB의 특성분석_재공고 | 2020.04.03 | 기타 | 충남대학교 산학협력단 |
| 16366 | 줄기세포자원 품질관리를 위한 특성분석_난치성질환과_재공고 | 2020.04.03 | 보건복지부 | 질병관리본부 |
| 16365 | 스마트 수거함의 국내외 사례 조사를 통한 사업화 방안 연구용역 | 2020.04.03 | 기타 | 충남테크노파크 |
| 16364 | 계양구 평생학습도시 중장기 종합 발전계획 수립 연구용역 | 2020.04.03 | 기타 | 인천광역시 계양구 |
| 16363 | 생활폐기물 수집운반 대행구역 조정 및 원가산정 연구용역 | 2020.04.03 | 기타 | 충청북도 청주시 |
| 16362 | 음식물류폐기물 수집운반 원가산정 연구용역 | 2020.04.03 | 기타 | 충청북도 청주시 |
| 16361 | 포괄안보 개념의 새로운 을지태극연습 종합평가 모델개발 연구_재공고 | 2020.04.03 | 행정안전부 | 행정안전부 |
| 16360 | 사업장 부문 배출량 산정방법 개선 및 배출계수 현행화 연구용역 | 2020.04.03 | 환경부 | 국가미세먼지정보센터 |
| 16359 | 지역 주거복지 정책지원 및 역량강화 방안 연구_재공고 | 2020.04.03 | 국토교통부 | 국토교통부 |
-
건축물 용도별 오수발생량 산정기준 개선방안 마련을 위한 연구용역(Ⅴ)
환경부 / 2020.04.03
-
지역 자연자원총량 산정 및 보전을 위한 시범사업 연구
환경부 / 2020.04.03
-
지하수이용부담금 제도 개선방안 마련 연구
환경부 / 2020.04.03
-
낙동강 하구 기수생태계 복원 관련 갈등관리 방안 연구
환경부 / 2020.04.03
-
제4차 소음·진동관리종합계획(2021~2025) 수립 연구_재공고
환경부 / 2020.04.03
-
디지털트윈 중장기 로드맵 수립 연구용역
과학기술정보통신부 / 2020.04.03
-
유전자치료용 레트로바이러스벡터를 생산하는 생산세포주의 Master Cell Bank 제작과 MCB의 특성분석_재공고
기타 / 2020.04.03
-
줄기세포자원 품질관리를 위한 특성분석_난치성질환과_재공고
보건복지부 / 2020.04.03
-
스마트 수거함의 국내외 사례 조사를 통한 사업화 방안 연구용역
기타 / 2020.04.03
-
계양구 평생학습도시 중장기 종합 발전계획 수립 연구용역
기타 / 2020.04.03
-
생활폐기물 수집운반 대행구역 조정 및 원가산정 연구용역
기타 / 2020.04.03
-
음식물류폐기물 수집운반 원가산정 연구용역
기타 / 2020.04.03
-
포괄안보 개념의 새로운 을지태극연습 종합평가 모델개발 연구_재공고
행정안전부 / 2020.04.03
-
사업장 부문 배출량 산정방법 개선 및 배출계수 현행화 연구용역
환경부 / 2020.04.03
-
지역 주거복지 정책지원 및 역량강화 방안 연구_재공고
국토교통부 / 2020.04.03


