NTIS 연구정보
번호 | 제목 | 공고일자 | 작성기관 | 관련부처 |
---|---|---|---|---|
40404 | TICN-ll 운용요구서 초안 연구 | 2024.04.05 | 방위사업청 | 국방과학연구소 |
40403 | 2024년도 메타바코딩을 통한 태화강 수산생물 군집구조 분석 | 2024.04.05 | 농림축산식품부 | 한국수산자원공단동해본부 |
40402 | (재재공고) 건설안전 강화를 위한 공통 건설기준 정비 연구 | 2024.04.05 | 과학기술정보통신부 | 한국건설기술연구원 |
40401 | [긴급] 광명시흥 공공주택지구 모빌리티 특화도시 모빌리티 인프라 계획 수립 | 2024.04.05 | 현대자동차 주식회사 | |
40400 | 주요 국가산단 자연재난(풍수해, 가뭄) 대응능력 평가 연구용역 | 2024.04.05 | 산업통상자원부 | 한국산업단지공단 |
40399 | 대기배출사업장 관리정보 표준화 방안 마련(Ⅱ) | 2024.04.05 | 환경부 | 환경부 국가미세먼지정보센터 |
40398 | 탄자니아 다르에스살람 지역 도시 빈민가 취약계층 건강형평성 증진 사업 형성조사 | 2024.04.05 | 보건복지부 | 한국국제보건의료재단 |
40397 | 탄자니아 도도마주 필수응급산과 및 신생아 의료서비스 역량강화사업 중간평가 | 2024.04.05 | 보건복지부 | 한국국제보건의료재단 |
40396 | 역사문화권 정비 정책 및 제도 개선 연구 | 2024.04.05 | 문화재청 | 문화재청 |
40395 | 2022 개정 직업계고 교육과정에 따른 2024년 후속지원 정책연구 | 2024.04.05 | 교육부 | 교육부 |
40394 | 2024년 중요동산문화유산(불상) 기록화 사업 | 2024.04.05 | 문화재청 | 문화재청 |
40393 | 국방기술진흥연구소 R&D 효과분석 연구 | 2024.04.05 | 방위사업청 | 국방기술진흥연구소 |
40392 | 스마트팜 수출·수주 시 종자 활용 방안 도출 연구 | 2024.04.05 | 농림축산식품부 | 농림축산식품부 |
40391 | 농식품바우처 지원사업 기본계획 수립 방안 연구 | 2024.04.05 | 농림축산식품부 | 농림축산식품부 |
40390 | 통계용어사전 개선 및 통계용어 확충 연구 사업 | 2024.04.05 | 통계청 | 통계청 |
-
TICN-ll 운용요구서 초안 연구
방위사업청 / 2024.04.05
-
2024년도 메타바코딩을 통한 태화강 수산생물 군집구조 분석
농림축산식품부 / 2024.04.05
-
(재재공고) 건설안전 강화를 위한 공통 건설기준 정비 연구
과학기술정보통신부 / 2024.04.05
-
[긴급] 광명시흥 공공주택지구 모빌리티 특화도시 모빌리티 인프라 계획 수립
/ 2024.04.05
-
주요 국가산단 자연재난(풍수해, 가뭄) 대응능력 평가 연구용역
산업통상자원부 / 2024.04.05
-
대기배출사업장 관리정보 표준화 방안 마련(Ⅱ)
환경부 / 2024.04.05
-
탄자니아 다르에스살람 지역 도시 빈민가 취약계층 건강형평성 증진 사업 형성조사
보건복지부 / 2024.04.05
-
탄자니아 도도마주 필수응급산과 및 신생아 의료서비스 역량강화사업 중간평가
보건복지부 / 2024.04.05
-
역사문화권 정비 정책 및 제도 개선 연구
문화재청 / 2024.04.05
-
2022 개정 직업계고 교육과정에 따른 2024년 후속지원 정책연구
교육부 / 2024.04.05
-
2024년 중요동산문화유산(불상) 기록화 사업
문화재청 / 2024.04.05
-
국방기술진흥연구소 R&D 효과분석 연구
방위사업청 / 2024.04.05
-
스마트팜 수출·수주 시 종자 활용 방안 도출 연구
농림축산식품부 / 2024.04.05
-
농식품바우처 지원사업 기본계획 수립 방안 연구
농림축산식품부 / 2024.04.05
-
통계용어사전 개선 및 통계용어 확충 연구 사업
통계청 / 2024.04.05