NTIS 연구정보
| 번호 | 제목 | 공고일자 | 작성기관 | 관련부처 |
|---|---|---|---|---|
| 16028 | 컴퓨터기반시험(CBT)에 따른 응시자 피로도 연구 | 2020.03.09 | 보건복지부 | 한국보건의료인국가시험원 |
| 16027 | 산업현장 폭발화재사고 원인 및 정책 실태조사 연구 | 2020.03.09 | 행정안전부 | 행정안전부 |
| 16026 | 한의사 컴퓨터 기반 국가시험의 도입방안과 문항개발 및 평가 연구 | 2020.03.09 | 보건복지부 | 한국보건의료인국가시험원 |
| 16025 | 농어촌 지역개발사업 문화복지시설 운영실태 및 수요 분석 연구용역 | 2020.03.09 | 농림축산식품부 | 한국농어촌공사 농어촌연구원 |
| 16024 | 한국농어촌공사 지역개발사업 사회적 가치 측정과 사회적 가치 영향 평가제도 도입 방안연구 | 2020.03.09 | 농림축산식품부 | 한국농어촌공사 농어촌연구원 |
| 16023 | 화성시 기업체 실태조사 연구용역 | 2020.03.09 | 기타 | 경기도 화성시 |
| 16022 | 논에서 타작물재배와 재해예방을 위한 농지배수 계획기춘치 연구용역 | 2020.03.09 | 농림축산식품부 | 한국농어촌공사 농어촌연구원 |
| 16021 | 4차 산업혁명 대비 미래형 채용방식 연구 | 2020.03.09 | 기타 | 인사혁신처 |
| 16020 | 캠퍼스타운 창업활성화 전략수립 학술용역_재공고 | 2020.03.09 | 기타 | 서울특별시 |
| 16019 | 3차원 GPR 모니터링 및 최신 비파괴 탐사를 이용한 방조제 안정성 평가자료 분석 연구 | 2020.03.09 | 농림축산식품부 | 한국농어촌공사 농어촌연구원 |
| 16018 | 심부 지질구조와 대수충 수리특성 확인을 위한 물리탐사 및 지하수 영향범위 산정 연구 | 2020.03.09 | 농림축산식품부 | 한국농어촌공사 농어촌연구원 |
| 16017 | 지속가능발전목표(SDGs)지표 국내 메타데이터 구축 연구 | 2020.03.09 | 통계청 | 통계개발원 |
| 16016 | 몽골 인사제도 실태조사 및 개선방안 연구 | 2020.03.09 | 기타 | 인사혁신처 |
| 16015 | 국가식물수집 제도 도입방안 연구 | 2020.03.09 | 산림청 | 산림청 |
| 16014 | 환경분야 국가표준 및 국제표준화 연구(2020) | 2020.03.09 | 환경부 | 국립환경과학원 |
-
컴퓨터기반시험(CBT)에 따른 응시자 피로도 연구
보건복지부 / 2020.03.09
-
산업현장 폭발화재사고 원인 및 정책 실태조사 연구
행정안전부 / 2020.03.09
-
한의사 컴퓨터 기반 국가시험의 도입방안과 문항개발 및 평가 연구
보건복지부 / 2020.03.09
-
농어촌 지역개발사업 문화복지시설 운영실태 및 수요 분석 연구용역
농림축산식품부 / 2020.03.09
-
한국농어촌공사 지역개발사업 사회적 가치 측정과 사회적 가치 영향 평가제도 도입 방안연구
농림축산식품부 / 2020.03.09
-
화성시 기업체 실태조사 연구용역
기타 / 2020.03.09
-
논에서 타작물재배와 재해예방을 위한 농지배수 계획기춘치 연구용역
농림축산식품부 / 2020.03.09
-
4차 산업혁명 대비 미래형 채용방식 연구
기타 / 2020.03.09
-
캠퍼스타운 창업활성화 전략수립 학술용역_재공고
기타 / 2020.03.09
-
3차원 GPR 모니터링 및 최신 비파괴 탐사를 이용한 방조제 안정성 평가자료 분석 연구
농림축산식품부 / 2020.03.09
-
심부 지질구조와 대수충 수리특성 확인을 위한 물리탐사 및 지하수 영향범위 산정 연구
농림축산식품부 / 2020.03.09
-
지속가능발전목표(SDGs)지표 국내 메타데이터 구축 연구
통계청 / 2020.03.09
-
몽골 인사제도 실태조사 및 개선방안 연구
기타 / 2020.03.09
-
국가식물수집 제도 도입방안 연구
산림청 / 2020.03.09
-
환경분야 국가표준 및 국제표준화 연구(2020)
환경부 / 2020.03.09


