NTIS 연구정보
| 번호 | 제목 | 공고일자 | 작성기관 | 관련부처 |
|---|---|---|---|---|
| 15477 | NGS기술을 활용한 강원·경북지역 내 소나무 및 신갈나무의 잠재외생균근 바코드염기서열 및 관련 정보확보_재공고 | 2020.02.20 | 산림청 | 국립수목원 |
| 15476 | 지역상생과 연계한 산양삼 산업발전 방안 연구 | 2020.02.20 | 산림청 | 산림청 |
| 15475 | 20년 전시동원능력 모의집행결과 전문분석 연구 | 2020.02.20 | 국방부 | 국방부 |
| 15474 | 재난을 통한 사회적 학습의 제도 기반 마련을 위한 연구 | 2020.02.20 | 기타 | 가습기살균제사건과4.16세월호참사특별조사위원회 |
| 15473 | 소장기록물 특성을 고려한 OCR 인식 성능 개선방안 연구 | 2020.02.20 | 행정안전부 | 국가기록원 |
| 15472 | 운행 건설기계의 종류별 실제 작업 조건 배출특성 연구(Ⅰ) | 2020.02.20 | 환경부 | 국립환경과학원 |
| 15471 | 2020년 산림정책연구용역 (인제 자작나무숲의 지속가능한 이용 관리 방안) | 2020.02.20 | 산림청 | 북부지방산림청 |
| 15470 | 목표기금·예금보험료율 체계 개선 및 적정수준 검토를 위한 연구용역 | 2020.02.20 | 기타 | 예금보험공사 |
| 15469 | 전기자동차 에너지효율 예측 모델 개발 연구 | 2020.02.20 | 산업통상자원부 | 한국에너지공단 |
| 15468 | 상동나무 추출물을 이용한 마우스 동물기반 위염 억제효능 검증_재공고 | 2020.02.20 | 산림청 | 산림약용자원연구소 |
| 15467 | 부산시의 세대,계층 간 균형을 위한 연구 용역 | 2020.02.20 | 기타 | 부산광역시 |
| 15466 | 산림약용자원 적용가능 내생균 탐색 및 특성 평가_재공고 | 2020.02.20 | 산림청 | 산림약용자원연구소 |
| 15465 | 대전광역시 습지보전실천계획수립 연구용역 | 2020.02.20 | 기타 | 대전광역시 |
| 15464 | 태백 탄광역사 기록물 발굴사업 추진을 위한 학술연구용역 | 2020.02.20 | 기타 | 강원도 태백시 |
| 15463 | 2020년도 환경분야 적정기술 개발 및 보급 지원사업 시행계획 공고 | 2020.02.20 | 환경부 | 한국환경산업기술원 |
-
NGS기술을 활용한 강원·경북지역 내 소나무 및 신갈나무의 잠재외생균근 바코드염기서열 및 관련 정보확보_재공고
산림청 / 2020.02.20
-
지역상생과 연계한 산양삼 산업발전 방안 연구
산림청 / 2020.02.20
-
20년 전시동원능력 모의집행결과 전문분석 연구
국방부 / 2020.02.20
-
재난을 통한 사회적 학습의 제도 기반 마련을 위한 연구
기타 / 2020.02.20
-
소장기록물 특성을 고려한 OCR 인식 성능 개선방안 연구
행정안전부 / 2020.02.20
-
운행 건설기계의 종류별 실제 작업 조건 배출특성 연구(Ⅰ)
환경부 / 2020.02.20
-
2020년 산림정책연구용역 (인제 자작나무숲의 지속가능한 이용 관리 방안)
산림청 / 2020.02.20
-
목표기금·예금보험료율 체계 개선 및 적정수준 검토를 위한 연구용역
기타 / 2020.02.20
-
전기자동차 에너지효율 예측 모델 개발 연구
산업통상자원부 / 2020.02.20
-
상동나무 추출물을 이용한 마우스 동물기반 위염 억제효능 검증_재공고
산림청 / 2020.02.20
-
부산시의 세대,계층 간 균형을 위한 연구 용역
기타 / 2020.02.20
-
산림약용자원 적용가능 내생균 탐색 및 특성 평가_재공고
산림청 / 2020.02.20
-
대전광역시 습지보전실천계획수립 연구용역
기타 / 2020.02.20
-
태백 탄광역사 기록물 발굴사업 추진을 위한 학술연구용역
기타 / 2020.02.20
-
2020년도 환경분야 적정기술 개발 및 보급 지원사업 시행계획 공고
환경부 / 2020.02.20


