NTIS 연구정보
| 번호 | 제목 | 공고일자 | 작성기관 | 관련부처 |
|---|---|---|---|---|
| 14862 | (3월) 팁스(TIPS) 창업팀 지원계획 공고 | 2020.01.13 | 중소벤처기업부 | 한국엔젤투자협회 |
| 14861 | (2월) 팁스(TIPS) 창업팀 지원계획 공고 | 2020.01.13 | 중소벤처기업부 | 중소기업기술정보진흥원 |
| 14860 | (7월) 팁스(TIPS) 창업팀 지원계획 공고 | 2020.01.13 | 중소벤처기업부 | 중소기업기술정보진흥원 |
| 14859 | (6, 7월 재도전) 팁스(TIPS) 창업팀 지원계획 공고 | 2020.01.13 | 중소벤처기업부 | 한국엔젤투자협회 |
| 14858 | (9월) 팁스(TIPS) 창업팀 지원계획 공고 | 2020.01.13 | 중소벤처기업부 | 한국엔젤투자협회 |
| 14857 | (10월) 팁스(TIPS) 창업팀 지원계획 통합공고 | 2020.01.13 | 중소벤처기업부 | 한국엔젤투자협회 |
| 14856 | 2020년도 신약분야원천기술개발사업 신규과제 공모 | 2020.01.08 | 과학기술정보통신부 | 한국연구재단 |
| 14855 | 병원-기업 연계 플랫폼 후속사업 발굴을 위한 연구용역 | 2020.01.08 | 보건복지부 | 대구경북첨단의료산업진흥재단 |
| 14854 | 2020년도 이공분야 학술연구지원사업(창의도전, 보호연구, 지역대학, 대학중점, 박사후국내외, 박사과정생) 신규과제 공모 | 2020.01.07 | 교육부 | 한국연구재단 |
| 14853 | 2020년도 이공분야 학술연구지원사업(박사과정생) 신규과제 공모 | 2020.01.07 | 교육부 | 한국연구재단 |
| 14852 | 2020년도 이공분야 학술연구지원사업(박사후국내외) 신규과제 공모 | 2020.01.07 | 교육부 | 한국연구재단 |
| 14851 | 2020년도 이공분야 학술연구지원사업(보호연구) 신규과제 공모 | 2020.01.07 | 교육부 | 한국연구재단 |
| 14850 | 2020년도 이공분야 학술연구지원사업(창의도전) 신규과제 공모 | 2020.01.07 | 교육부 | 한국연구재단 |
| 14849 | 2020년도 이공분야 학술연구지원사업(대학중점) 신규과제 공모 | 2020.01.07 | 교육부 | 한국연구재단 |
| 14848 | 2020년도 이공분야 학술연구지원사업(지역대학) 신규과제 공모 | 2020.01.07 | 교육부 | 한국연구재단 |
-
(3월) 팁스(TIPS) 창업팀 지원계획 공고
중소벤처기업부 / 2020.01.13
-
(2월) 팁스(TIPS) 창업팀 지원계획 공고
중소벤처기업부 / 2020.01.13
-
(7월) 팁스(TIPS) 창업팀 지원계획 공고
중소벤처기업부 / 2020.01.13
-
(6, 7월 재도전) 팁스(TIPS) 창업팀 지원계획 공고
중소벤처기업부 / 2020.01.13
-
(9월) 팁스(TIPS) 창업팀 지원계획 공고
중소벤처기업부 / 2020.01.13
-
(10월) 팁스(TIPS) 창업팀 지원계획 통합공고
중소벤처기업부 / 2020.01.13
-
2020년도 신약분야원천기술개발사업 신규과제 공모
과학기술정보통신부 / 2020.01.08
-
병원-기업 연계 플랫폼 후속사업 발굴을 위한 연구용역
보건복지부 / 2020.01.08
-
2020년도 이공분야 학술연구지원사업(창의도전, 보호연구, 지역대학, 대학중점, 박사후국내외, 박사과정생) 신규과제 공모
교육부 / 2020.01.07
-
2020년도 이공분야 학술연구지원사업(박사과정생) 신규과제 공모
교육부 / 2020.01.07
-
2020년도 이공분야 학술연구지원사업(박사후국내외) 신규과제 공모
교육부 / 2020.01.07
-
2020년도 이공분야 학술연구지원사업(보호연구) 신규과제 공모
교육부 / 2020.01.07
-
2020년도 이공분야 학술연구지원사업(창의도전) 신규과제 공모
교육부 / 2020.01.07
-
2020년도 이공분야 학술연구지원사업(대학중점) 신규과제 공모
교육부 / 2020.01.07
-
2020년도 이공분야 학술연구지원사업(지역대학) 신규과제 공모
교육부 / 2020.01.07


