NTIS 연구정보
| 번호 | 제목 | 공고일자 | 작성기관 | 관련부처 |
|---|---|---|---|---|
| 12402 | 2019년도 커뮤니티비즈니스 활성화사업 지원계획 2차 공고 | 2019.04.15 | 산업통상자원부 | 한국산업기술진흥원 |
| 12401 | 2019년도 연근해어선 감척사업 기준단가 선정을 위한 연구(긴급) | 2019.04.15 | 해양수산부 | 해양수산부 |
| 12400 | 연안어업분야 휴먼스토리 연구 용역 입찰공고(긴급) | 2019.04.15 | 해양수산부 | 해양수산부 |
| 12399 | 환경관리해역 관리 및 2018년 해역별 관리계획 이행평가 연구 용역 입찰공고(긴급) | 2019.04.15 | 해양수산부 | 해양수산부 |
| 12398 | 2019년 북극정책 추진을 위한 국제협력 및 국내기반 조성 연구 용역 입찰공고(재공고) | 2019.04.15 | 해양수산부 | 해양수산부 |
| 12397 | 사회적 농업 활성화를 위한 관계부처 협업방안 연구 | 2019.04.15 | 농림축산식품부 | 농림축산식품부 |
| 12396 | 실내 그린인테리어 도입 활성화를 위한 제도적 개선방안 연구용역 재공고 | 2019.04.15 | 농림축산식품부 | 농림축산식품부 |
| 12395 | 제4차 농어업인 삶의 질 향상 기본계획 수립방향 연구용역 재공고 | 2019.04.15 | 농림축산식품부 | 농림축산식품부 |
| 12394 | 실효적 환경갈등 관리시스템 구축 운영방안 연구 | 2019.04.15 | 환경부 | 환경부 |
| 12393 | 살생물처리제품 현황조사 및 관리방안 마련 연구 | 2019.04.15 | 환경부 | 환경부 |
| 12392 | 살생물제품 실태조사를 통한 관리기반 마련 연구 | 2019.04.15 | 환경부 | 환경부 |
| 12391 | 석유계 CMR물질 현황분석 및 관리방안 연구 | 2019.04.15 | 환경부 | 환경부 |
| 12390 | (입찰재공고) 지역협력 혁신성장 사업 예비타당성 조사를 위한 정책 연구용역 | 2019.04.15 | 산업통상자원부 | 한국산업기술진흥원 |
| 12389 | (입찰재공고) 월드클래스 + : 글로벌챔프육성사업 예비타당성조사 연구 | 2019.04.15 | 산업통상자원부 | 한국산업기술진흥원 |
| 12388 | [조달청 입찰공고]2019년도 블록체인 산업 실태조사 용역 | 2019.04.15 | 과학기술정보통신부 | 정보통신산업진흥원 |
-
2019년도 커뮤니티비즈니스 활성화사업 지원계획 2차 공고
산업통상자원부 / 2019.04.15
-
2019년도 연근해어선 감척사업 기준단가 선정을 위한 연구(긴급)
해양수산부 / 2019.04.15
-
연안어업분야 휴먼스토리 연구 용역 입찰공고(긴급)
해양수산부 / 2019.04.15
-
환경관리해역 관리 및 2018년 해역별 관리계획 이행평가 연구 용역 입찰공고(긴급)
해양수산부 / 2019.04.15
-
2019년 북극정책 추진을 위한 국제협력 및 국내기반 조성 연구 용역 입찰공고(재공고)
해양수산부 / 2019.04.15
-
사회적 농업 활성화를 위한 관계부처 협업방안 연구
농림축산식품부 / 2019.04.15
-
실내 그린인테리어 도입 활성화를 위한 제도적 개선방안 연구용역 재공고
농림축산식품부 / 2019.04.15
-
제4차 농어업인 삶의 질 향상 기본계획 수립방향 연구용역 재공고
농림축산식품부 / 2019.04.15
-
실효적 환경갈등 관리시스템 구축 운영방안 연구
환경부 / 2019.04.15
-
살생물처리제품 현황조사 및 관리방안 마련 연구
환경부 / 2019.04.15
-
살생물제품 실태조사를 통한 관리기반 마련 연구
환경부 / 2019.04.15
-
석유계 CMR물질 현황분석 및 관리방안 연구
환경부 / 2019.04.15
-
(입찰재공고) 지역협력 혁신성장 사업 예비타당성 조사를 위한 정책 연구용역
산업통상자원부 / 2019.04.15
-
(입찰재공고) 월드클래스 + : 글로벌챔프육성사업 예비타당성조사 연구
산업통상자원부 / 2019.04.15
-
[조달청 입찰공고]2019년도 블록체인 산업 실태조사 용역
과학기술정보통신부 / 2019.04.15


