NTIS 연구정보
| 번호 | 제목 | 공고일자 | 작성기관 | 관련부처 |
|---|---|---|---|---|
| 11036 | 공유수면매립기본계획 수시반영 타당성 검토 연구 용역 긴급 사전규격공고 | 2019.01.17 | 해양수산부 | 해양수산부 |
| 11035 | 임시승선자 제도의 합리적 개선방안 연구 용역 긴급 사전규격공고 | 2019.01.17 | 해양수산부 | 해양수산부 |
| 11034 | 한국기초과학지원연구원 2019년도 주요사업 위탁연구과제(신규) 선정계획 공고 | 2019.01.16 | 과학기술정보통신부 | 한국기초과학지원연구원 |
| 11033 | Lynx 성능개량사업 비용분석 | 2019.01.16 | 방위사업청 | 국방기술품질원 |
| 11032 | 한국형위성항법시스템(KPS) 활용 수요조사 | 2019.01.16 | 과학기술정보통신부 | 한국연구재단 |
| 11031 | 2019년도 극지 및 대양과학연구 사업 신규과제 선정계획 공고 | 2019.01.16 | 해양수산부 | 해양수산부 |
| 11030 | 기술용역사업 사전예고문(수돗물 중 미규제 미량유해물질 함유실태 조사) | 2019.01.16 | 환경부 | 국립환경과학원 |
| 11029 | 연구용역사업 사전예고문(국가산단지역 주민 환경오염 노출 및 건강영향조사 외 4건) - 총 5건 | 2019.01.16 | 환경부 | 국립환경과학원 |
| 11028 | [입찰안내] 2019년도 정책연구용역과제 입찰 공고 (3개과제) | 2019.01.16 | 보건복지부 | 질병관리본부 |
| 11027 | 2019년도 저작권기술 R&D 사업화 지원 사업 공고 | 2019.01.16 | 문화체육관광부 | 한국저작권위원회 |
| 11026 | 2019년 저작권기술 R&D 신규 지정공모 과제 공고 | 2019.01.16 | 문화체육관광부 | 한국저작권위원회 |
| 11025 | 2018년 제4회 예비타당성조사 외부위탁 연구용역사업 | 2019.01.16 | 국무조정실 | 한국개발연구원 |
| 11024 | 2018년 제4회 예비타당성조사 및 사업계획 적정성 검토 사업 | 2019.01.16 | 국무조정실 | 한국개발연구원 |
| 11023 | 제4차 국가환경종합계획 수정계획 수립을 위한 연구 | 2019.01.16 | 환경부 | 환경부 |
| 11022 | 2019년도 기관목적사업(주요사업) 협동공동과제 재공모 | 2019.01.16 | 과학기술정보통신부 | 한국표준과학연구원 |
-
공유수면매립기본계획 수시반영 타당성 검토 연구 용역 긴급 사전규격공고
해양수산부 / 2019.01.17
-
임시승선자 제도의 합리적 개선방안 연구 용역 긴급 사전규격공고
해양수산부 / 2019.01.17
-
한국기초과학지원연구원 2019년도 주요사업 위탁연구과제(신규) 선정계획 공고
과학기술정보통신부 / 2019.01.16
-
Lynx 성능개량사업 비용분석
방위사업청 / 2019.01.16
-
한국형위성항법시스템(KPS) 활용 수요조사
과학기술정보통신부 / 2019.01.16
-
2019년도 극지 및 대양과학연구 사업 신규과제 선정계획 공고
해양수산부 / 2019.01.16
-
기술용역사업 사전예고문(수돗물 중 미규제 미량유해물질 함유실태 조사)
환경부 / 2019.01.16
-
연구용역사업 사전예고문(국가산단지역 주민 환경오염 노출 및 건강영향조사 외 4건) - 총 5건
환경부 / 2019.01.16
-
[입찰안내] 2019년도 정책연구용역과제 입찰 공고 (3개과제)
보건복지부 / 2019.01.16
-
2019년도 저작권기술 R&D 사업화 지원 사업 공고
문화체육관광부 / 2019.01.16
-
2019년 저작권기술 R&D 신규 지정공모 과제 공고
문화체육관광부 / 2019.01.16
-
2018년 제4회 예비타당성조사 외부위탁 연구용역사업
국무조정실 / 2019.01.16
-
2018년 제4회 예비타당성조사 및 사업계획 적정성 검토 사업
국무조정실 / 2019.01.16
-
제4차 국가환경종합계획 수정계획 수립을 위한 연구
환경부 / 2019.01.16
-
2019년도 기관목적사업(주요사업) 협동공동과제 재공모
과학기술정보통신부 / 2019.01.16


