NTIS 연구정보
| 번호 | 제목 | 공고일자 | 작성기관 | 관련부처 |
|---|---|---|---|---|
| 6214 | (입찰재공고) 중견기업 해외마케팅 수요 및 애로조사 | 2016.10.10 | 산업통상자원부 | 한국산업기술진흥원 |
| 6213 | 지속가능발전교육(ESD) 원격연수 콘텐츠 개발 용역 | 2016.10.10 | 미래창조과학부 | 한국과학창의재단 |
| 6212 | 2016년도 2차 원자력연구기획평가사업 기획연구(위탁)과제 재공고 | 2016.10.10 | 미래창조과학부 | 한국연구재단 |
| 6211 | 2016년도 제6차 보건의료연구개발사업 기획과제 신규지원 대상과제 공고 | 2016.10.10 | 보건복지부 | 한국보건산업진흥원 |
| 6210 | 2017년 건강증진조사연구과제 수요조사 실시 | 2016.10.10 | 보건복지부 | 보건복지부 |
| 6209 | 2016년도 하반기 환경정책기반공공기술개발사업 추진계획 재공고 | 2016.10.10 | 환경부 | 한국환경산업기술원 |
| 6208 | 2016년도 제2차 환경형 예비사회적기업 지정계획 공고 | 2016.10.10 | 환경부 | 환경부 |
| 6207 | 질병관리본부 2016년도 8차 학술연구개발용역과제 재공고 | 2016.10.10 | 보건복지부 | 보건복지부 |
| 6206 | 2016년도 한-스위스 박사과정생 연수사업 신규과제 공모 | 2016.10.10 | 미래창조과학부 | 미래창조과학부 |
| 6205 | 2016년도『전통문화융합연구사업』기술수요조사 공고 | 2016.10.10 | 미래창조과학부 | 한국연구재단 |
| 6204 | 용역입찰재공고(자동차 등록번호 용량 개선방안 연구) | 2016.10.10 | 국토교통부 | 국토교통부 |
| 6203 | (입찰재공고) 중견기업 정책의 새로운 패러다임 연구 | 2016.10.10 | 산업통상자원부 | 한국산업기술진흥원 |
| 6202 | 질병관리본부 2017년도 1차 학술연구개발용역과제 공고 | 2016.10.10 | 보건복지부 | 보건복지부 |
| 6201 | [감염병진단관리과] 2016년도 긴급 정책연구용역사업 재공고 안내(질병관리본부 공고 제 2016-338호) | 2016.10.10 | 보건복지부 | 질병관리본부 |
| 6200 | 위탁연구 수행기관 선정을 위한 제안서 공모(과제명 : 투명세라믹 결함 제어기술 연구) | 2016.10.10 | 방위사업청 | 국방과학연구소 |
-
(입찰재공고) 중견기업 해외마케팅 수요 및 애로조사
산업통상자원부 / 2016.10.10
-
지속가능발전교육(ESD) 원격연수 콘텐츠 개발 용역
미래창조과학부 / 2016.10.10
-
2016년도 2차 원자력연구기획평가사업 기획연구(위탁)과제 재공고
미래창조과학부 / 2016.10.10
-
2016년도 제6차 보건의료연구개발사업 기획과제 신규지원 대상과제 공고
보건복지부 / 2016.10.10
-
2017년 건강증진조사연구과제 수요조사 실시
보건복지부 / 2016.10.10
-
2016년도 하반기 환경정책기반공공기술개발사업 추진계획 재공고
환경부 / 2016.10.10
-
2016년도 제2차 환경형 예비사회적기업 지정계획 공고
환경부 / 2016.10.10
-
질병관리본부 2016년도 8차 학술연구개발용역과제 재공고
보건복지부 / 2016.10.10
-
2016년도 한-스위스 박사과정생 연수사업 신규과제 공모
미래창조과학부 / 2016.10.10
-
2016년도『전통문화융합연구사업』기술수요조사 공고
미래창조과학부 / 2016.10.10
-
용역입찰재공고(자동차 등록번호 용량 개선방안 연구)
국토교통부 / 2016.10.10
-
(입찰재공고) 중견기업 정책의 새로운 패러다임 연구
산업통상자원부 / 2016.10.10
-
질병관리본부 2017년도 1차 학술연구개발용역과제 공고
보건복지부 / 2016.10.10
-
[감염병진단관리과] 2016년도 긴급 정책연구용역사업 재공고 안내(질병관리본부 공고 제 2016-338호)
보건복지부 / 2016.10.10
-
위탁연구 수행기관 선정을 위한 제안서 공모(과제명 : 투명세라믹 결함 제어기술 연구)
방위사업청 / 2016.10.10


