NTIS 연구정보
| 번호 | 제목 | 공고일자 | 작성기관 | 관련부처 |
|---|---|---|---|---|
| 5811 | (입찰공고) 제2016-183호 현차검증용 입환자동제어장치 제작 및 검증 | 2016.08.10 | 미래창조과학부 | 한국철도기술연구원 |
| 5810 | 바이오상용기술고도화플랫폼 실증시험지원 사업 | 2016.08.10 | 기타 | 경기과학기술진흥원 |
| 5809 | 지역기상융합서비스 사업화 모델 개발 사업 공고 | 2016.08.10 | 기상청 | 한국기상산업진흥원 |
| 5808 | (입찰공고) 제2016-184호 휴대형 궤도 및 전차선 검측기 개발 | 2016.08.10 | 미래창조과학부 | 한국철도기술연구원 |
| 5807 | (재공고-제28호) 2016년 국토교통연구기획사업 시행 공고 | 2016.08.09 | 국토교통부 | 국토교통과학기술진흥원 |
| 5806 | (공고-제35호) 2016년 국토교통연구성과활용지원사업 시행 공고 | 2016.08.09 | 국토교통부 | 국토교통과학기술진흥원 |
| 5805 | [입찰재공고] KDI 경영정보시스템 및 포탈시스템 고도화 사업 | 2016.08.09 | 국무조정실 | 한국개발연구원 |
| 5804 | 정지궤도복합위성과 천리안위성의 궤도 및 주파수 국제등록과 위성망 조정 용역 | 2016.08.09 | 미래창조과학부 | 한국항공우주연구원 |
| 5803 | 2016년 글로벌사업화협력센터(GCC) 신규지정 공고 | 2016.08.09 | 산업통상자원부 | 한국산업기술진흥원 |
| 5802 | 용역 입찰재공고(지가변동률 조사표본 재설계 연구) | 2016.08.09 | 국토교통부 | 국토교통부 |
| 5801 | 2016년도 제3차 신규지원 대상과제(지정공모) 재공고 | 2016.08.09 | 산업통상자원부 | 한국에너지기술평가원 |
| 5800 | [재공고]리튬이온 전지관리시스템 평가 플랫폼 | 2016.08.09 | 미래창조과학부 | 한국전기연구원 |
| 5799 | 의료소비자의 건강정보 이해력이 의료서비스 이용에 미치는 영향 사업 입찰 재공고 | 2016.08.09 | 보건복지부 | 보건복지부 |
| 5798 | 용역입찰재공고(도로점용(연결)허가 제도 개선바안 연구) | 2016.08.09 | 미래창조과학부 | 국토교통부 |
| 5797 | 차세대중형위성 1호, 2호 X밴드 안테나 조립체 개발 (재공고) | 2016.08.09 | 미래창조과학부 | 한국항공우주연구원 |
-
(입찰공고) 제2016-183호 현차검증용 입환자동제어장치 제작 및 검증
미래창조과학부 / 2016.08.10
-
바이오상용기술고도화플랫폼 실증시험지원 사업
기타 / 2016.08.10
-
지역기상융합서비스 사업화 모델 개발 사업 공고
기상청 / 2016.08.10
-
(입찰공고) 제2016-184호 휴대형 궤도 및 전차선 검측기 개발
미래창조과학부 / 2016.08.10
-
(재공고-제28호) 2016년 국토교통연구기획사업 시행 공고
국토교통부 / 2016.08.09
-
(공고-제35호) 2016년 국토교통연구성과활용지원사업 시행 공고
국토교통부 / 2016.08.09
-
[입찰재공고] KDI 경영정보시스템 및 포탈시스템 고도화 사업
국무조정실 / 2016.08.09
-
정지궤도복합위성과 천리안위성의 궤도 및 주파수 국제등록과 위성망 조정 용역
미래창조과학부 / 2016.08.09
-
2016년 글로벌사업화협력센터(GCC) 신규지정 공고
산업통상자원부 / 2016.08.09
-
용역 입찰재공고(지가변동률 조사표본 재설계 연구)
국토교통부 / 2016.08.09
-
2016년도 제3차 신규지원 대상과제(지정공모) 재공고
산업통상자원부 / 2016.08.09
-
[재공고]리튬이온 전지관리시스템 평가 플랫폼
미래창조과학부 / 2016.08.09
-
의료소비자의 건강정보 이해력이 의료서비스 이용에 미치는 영향 사업 입찰 재공고
보건복지부 / 2016.08.09
-
용역입찰재공고(도로점용(연결)허가 제도 개선바안 연구)
미래창조과학부 / 2016.08.09
-
차세대중형위성 1호, 2호 X밴드 안테나 조립체 개발 (재공고)
미래창조과학부 / 2016.08.09


