NTIS 연구정보
| 번호 | 제목 | 공고일자 | 작성기관 | 관련부처 |
|---|---|---|---|---|
| 5676 | 플랜트 고장 및 정비 정보처리 시스템 제작 | 2016.08.02 | 미래창조과학부 | 한국기계연구원 |
| 5675 | 시제업체 선정을 위한 제안서 재공모문(사업명 : 울산급 Batch-III 전투체계) | 2016.08.01 | 방위사업청 | 국방과학연구소 |
| 5674 | 치안과학기술연구개발 사업단장 모집 재공모 | 2016.08.01 | 경찰청 | 경찰청 |
| 5673 | 디지털 Cockpit 연동 제어시스템 모델링 방법 연구 | 2016.08.01 | 미래창조과학부 | 한국전자통신연구원 |
| 5672 | 자원순환 성과관리제도 운영방안 마련 연구(Ⅱ) | 2016.08.01 | 환경부 | 환경부 |
| 5671 | 용역 입찰공고(개발제한구역 주민지원사업 사업수행평가 연구) | 2016.08.01 | 국토교통부 | 국토교통부 |
| 5670 | 2016년도 한-미(NEH) 인문분야 특별협력사업 신규 공고 | 2016.08.01 | 미래창조과학부 | 한국연구재단 |
| 5669 | 2017년도 글로벌전문기술개발사업 품목수요조사 공고 | 2016.08.01 | 산업통상자원부 | 한국산업기술평가관리원 |
| 5668 | 2016년도 환경기술 국제공동 현지 사업화 지원사업 | 2016.08.01 | 환경부 | 환경부 |
| 5667 | 용역입찰재공고(항공안전 IT시스템 효율적 활용방안 연구) | 2016.08.01 | 국토교통부 | 국토교통부 |
| 5666 | 자원순환사회 전환을 위한 부담금 운영방안 마련연구(Ⅲ) | 2016.08.01 | 환경부 | 환경부 |
| 5665 | 보건복지분야 조사통계생산 개선방안 연구 사업 3차 입찰공고 | 2016.08.01 | 보건복지부 | 보건복지부 |
| 5664 | 지역별 의료서비스 불균형 완화를 위한 실행방안 연구사업 입찰 재공고 | 2016.08.01 | 보건복지부 | 보건복지부 |
| 5663 | 2016년도 경제·인문사회연구회 및 소속 정부출연연구기관 고객만족도 조사 주간사업자 선정 공고 | 2016.08.01 | 국무조정실 | 한국환경정책평가연구원 |
| 5662 | 자연발생석면 광역지질도 개선 및 활용방안 연구 | 2016.08.01 | 환경부 | 환경부 |
-
플랜트 고장 및 정비 정보처리 시스템 제작
미래창조과학부 / 2016.08.02
-
시제업체 선정을 위한 제안서 재공모문(사업명 : 울산급 Batch-III 전투체계)
방위사업청 / 2016.08.01
-
치안과학기술연구개발 사업단장 모집 재공모
경찰청 / 2016.08.01
-
디지털 Cockpit 연동 제어시스템 모델링 방법 연구
미래창조과학부 / 2016.08.01
-
자원순환 성과관리제도 운영방안 마련 연구(Ⅱ)
환경부 / 2016.08.01
-
용역 입찰공고(개발제한구역 주민지원사업 사업수행평가 연구)
국토교통부 / 2016.08.01
-
2016년도 한-미(NEH) 인문분야 특별협력사업 신규 공고
미래창조과학부 / 2016.08.01
-
2017년도 글로벌전문기술개발사업 품목수요조사 공고
산업통상자원부 / 2016.08.01
-
2016년도 환경기술 국제공동 현지 사업화 지원사업
환경부 / 2016.08.01
-
용역입찰재공고(항공안전 IT시스템 효율적 활용방안 연구)
국토교통부 / 2016.08.01
-
자원순환사회 전환을 위한 부담금 운영방안 마련연구(Ⅲ)
환경부 / 2016.08.01
-
보건복지분야 조사통계생산 개선방안 연구 사업 3차 입찰공고
보건복지부 / 2016.08.01
-
지역별 의료서비스 불균형 완화를 위한 실행방안 연구사업 입찰 재공고
보건복지부 / 2016.08.01
-
2016년도 경제·인문사회연구회 및 소속 정부출연연구기관 고객만족도 조사 주간사업자 선정 공고
국무조정실 / 2016.08.01
-
자연발생석면 광역지질도 개선 및 활용방안 연구
환경부 / 2016.08.01


