NTIS 연구정보
번호 | 제목 | 공고일자 | 작성기관 | 관련부처 |
---|---|---|---|---|
39159 | 2024년 감염병 유전자검사용 표준물질 생산 | 2024.03.14 | 질병관리청 | 질병관리청 |
39158 | (용역)산림 방제용 약제 노출 시나리오에 따른 꿀벌 및 봉군 영향 조사 | 2024.03.14 | 산림청 | 산림청 국립산림과학원 |
39157 | 지능형 기록정보 서비스 모델 설계 및 구현방안 연구 | 2024.03.14 | 행정안전부 국가기록원 | |
39156 | (용역)지상라이다 기반 원목 생산량 산정 알고리즘 개발 | 2024.03.14 | 산림청 | 산림청 국립산림과학원 |
39155 | 도시숲 조성사업 사후관리 및 모니터링 체계구축 연구 | 2024.03.14 | 산림청 | 산림청 |
39154 | 체험형 도핑방지교육 프로그램 개발 및 고도화 연구 | 2024.03.14 | 문화체육관광부 | 한국도핑방지위원회 |
39153 | (용역)지상라이다 기반 산림자원정보 추출 알고리즘 고도화 | 2024.03.14 | 산림청 | 산림청 국립산림과학원 |
39152 | (용역)지상라이다 기반 수종뷴류 학습데이터 구축 | 2024.03.14 | 산림청 | 산림청 국립산림과학원 |
39151 | (용역)탄화 바이오매스 후보 표준물질의 균질성 및 안전성 검증(I) | 2024.03.14 | 산림청 | 산림청 국립산림과학원 |
39150 | 일산호수공원 노후시설물 리노베이션 연구 용역 | 2024.03.14 | 기타 | 경기도 고양시 |
39149 | (용역)바이오매스 후보 표준물질의 균질성 및 안전성 검증(I) | 2024.03.14 | 산림청 | 산림청 국립산림과학원 |
39148 | (용역)흰개미 대응 목조시설 내구설계 사례 분석 | 2024.03.14 | 산림청 | 산림청 국립산림과학원 |
39147 | 미 문화재 협약이행법(CPIA)에 따른 한국문화유산 기초자료 마련 | 2024.03.14 | 문화재청 | 문화재청 |
39146 | (용역)산림수자원유역시험지 시계열 강우-유출 모니터링(2024년) | 2024.03.14 | 산림청 | 산림청 국립산림과학원 |
39145 | (용역)구조용 합판적층재(MPP)용 합판 제조를 위한 국산 소나무 단판 제조 | 2024.03.14 | 산림청 | 산림청 국립산림과학원 |
-
2024년 감염병 유전자검사용 표준물질 생산
질병관리청 / 2024.03.14
-
(용역)산림 방제용 약제 노출 시나리오에 따른 꿀벌 및 봉군 영향 조사
산림청 / 2024.03.14
-
지능형 기록정보 서비스 모델 설계 및 구현방안 연구
/ 2024.03.14
-
(용역)지상라이다 기반 원목 생산량 산정 알고리즘 개발
산림청 / 2024.03.14
-
도시숲 조성사업 사후관리 및 모니터링 체계구축 연구
산림청 / 2024.03.14
-
체험형 도핑방지교육 프로그램 개발 및 고도화 연구
문화체육관광부 / 2024.03.14
-
(용역)지상라이다 기반 산림자원정보 추출 알고리즘 고도화
산림청 / 2024.03.14
-
(용역)지상라이다 기반 수종뷴류 학습데이터 구축
산림청 / 2024.03.14
-
(용역)탄화 바이오매스 후보 표준물질의 균질성 및 안전성 검증(I)
산림청 / 2024.03.14
-
일산호수공원 노후시설물 리노베이션 연구 용역
기타 / 2024.03.14
-
(용역)바이오매스 후보 표준물질의 균질성 및 안전성 검증(I)
산림청 / 2024.03.14
-
(용역)흰개미 대응 목조시설 내구설계 사례 분석
산림청 / 2024.03.14
-
미 문화재 협약이행법(CPIA)에 따른 한국문화유산 기초자료 마련
문화재청 / 2024.03.14
-
(용역)산림수자원유역시험지 시계열 강우-유출 모니터링(2024년)
산림청 / 2024.03.14
-
(용역)구조용 합판적층재(MPP)용 합판 제조를 위한 국산 소나무 단판 제조
산림청 / 2024.03.14