NTIS 연구정보
| 번호 | 제목 | 공고일자 | 작성기관 | 관련부처 |
|---|---|---|---|---|
| 40077 | 무전기 음량 성능평가 기준 연구 | 2024.03.29 | 소방청 | 소방청 국립소방연구원 |
| 40076 | [연구,103] 발진 증후군 원인병원체 규명을 위한 다중검사분석법 개발 | 2024.03.29 | 질병관리청 | 질병관리청 |
| 40075 | [일반용역]코로나19등 바이러스 감염에 의한 면역인자 소동물 병리 분석 | 2024.03.29 | 질병관리청 | 질병관리청 국립보건연구원 |
| 40074 | HPLC를 이용한 볼펜잉크 성분 동일성 감정법 연구 | 2024.03.29 | 국세청 서울지방국세청 | |
| 40073 | (입찰공고) 제2024-074호 철도운영 디지털 플랫폼 설계 지원 용역 | 2024.03.29 | 과학기술정보통신부 | 한국철도기술연구원 |
| 40072 | (입찰공고) 제2024-075호 위성기반 차상신호통신장치 세부설계문서 보완 및 프로세서 | 2024.03.29 | 과학기술정보통신부 | 한국철도기술연구원 |
| 40071 | 2024년 제4기 가명정보 결합 선도사례 수요조사 안내 | 2024.03.29 | 국방부 | 국방부 |
| 40070 | KDI 2024년도 상반기 연구과제 수요조사 | 2024.03.29 | 국무조정실 | 한국개발연구원 |
| 40069 | [북부지방산림청][북부지방산림청 공고 2024-36호] 공립 유아숲체험원 등록 공고 | 2024.03.29 | 산림청 | 산림청 |
| 40068 | 2024년 거점형 스마트도시 조성사업 공모 공고 | 2024.03.29 | 국토교통부 | 국토교통부 |
| 40067 | 2024년 강소형 스마트도시 조성사업 공모 공고 | 2024.03.29 | 국토교통부 | 국토교통부 |
| 40066 | 2024년「스마트 사회서비스 시범사업」심사일정 안내 | 2024.03.29 | 보건복지부 | 보건복지부 |
| 40065 | [용역공고] 안전디자인 현장 적용성 강화를 위한 재난안전분야 안전디자인 가이드라인 개발 | 2024.03.29 | 행정안전부 | 국립재난안전연구원 |
| 40064 | [용역공고] 딥러닝 기반 파랑 예측 및 영상분석 알고리즘 개발 | 2024.03.29 | 행정안전부 | 국립재난안전연구원 |
| 40063 | mRNA 백신 국산화 추진 전략 기획 연구(1차) | 2024.03.29 | 보건복지부 | 한국보건산업진흥원 |
-
무전기 음량 성능평가 기준 연구
소방청 / 2024.03.29
-
[연구,103] 발진 증후군 원인병원체 규명을 위한 다중검사분석법 개발
질병관리청 / 2024.03.29
-
[일반용역]코로나19등 바이러스 감염에 의한 면역인자 소동물 병리 분석
질병관리청 / 2024.03.29
-
HPLC를 이용한 볼펜잉크 성분 동일성 감정법 연구
/ 2024.03.29
-
(입찰공고) 제2024-074호 철도운영 디지털 플랫폼 설계 지원 용역
과학기술정보통신부 / 2024.03.29
-
(입찰공고) 제2024-075호 위성기반 차상신호통신장치 세부설계문서 보완 및 프로세서
과학기술정보통신부 / 2024.03.29
-
2024년 제4기 가명정보 결합 선도사례 수요조사 안내
국방부 / 2024.03.29
-
KDI 2024년도 상반기 연구과제 수요조사
국무조정실 / 2024.03.29
-
[북부지방산림청][북부지방산림청 공고 2024-36호] 공립 유아숲체험원 등록 공고
산림청 / 2024.03.29
-
2024년 거점형 스마트도시 조성사업 공모 공고
국토교통부 / 2024.03.29
-
2024년 강소형 스마트도시 조성사업 공모 공고
국토교통부 / 2024.03.29
-
2024년「스마트 사회서비스 시범사업」심사일정 안내
보건복지부 / 2024.03.29
-
[용역공고] 안전디자인 현장 적용성 강화를 위한 재난안전분야 안전디자인 가이드라인 개발
행정안전부 / 2024.03.29
-
[용역공고] 딥러닝 기반 파랑 예측 및 영상분석 알고리즘 개발
행정안전부 / 2024.03.29
-
mRNA 백신 국산화 추진 전략 기획 연구(1차)
보건복지부 / 2024.03.29


