NTIS 연구정보
번호 | 제목 | 공고일자 | 작성기관 | 관련부처 |
---|---|---|---|---|
38589 | (위탁)재배환경 조건에 따른 밀원특성 변화 분석 | 2024.02.28 | 산림청 국립산림과학원 산림생명자원연구부 | |
38588 | (위탁)송이산 분포조사 및 노령 임분 관리 기술 개발 (2) | 2024.02.28 | 산림청 국립산림과학원 산림생명자원연구부 | |
38587 | 기후불안 연계 지속가능발전교육(ESD) 평가도구 적용 연구 | 2024.02.28 | 산림청 | 산림청 국립수목원 |
38586 | (위탁)송이 감염목 마커유전자 선발을 위한 생명정보 분석 | 2024.02.28 | 산림청 국립산림과학원 산림생명자원연구부 | |
38585 | (위탁)단백질체 프로파일링을 통한 송이감염 특이반응 탐색 | 2024.02.28 | 산림청 국립산림과학원 산림생명자원연구부 | |
38584 | 토양환경센터 중장기 발전 계획 마련 | 2024.02.28 | 환경부 | 한국환경산업기술원 |
38583 | 토양·지하수 정밀조사 기법의 현장적용을 위한 법·제도 검토 및 개선안 마련 | 2024.02.28 | 환경부 | 한국환경산업기술원 |
38582 | 환경책임보험 손해사정 제도 개선방안 연구 | 2024.02.28 | 환경부 | 한국환경산업기술원 |
38581 | 기후변화 취약 산림식물종의 식물계절 현상 관측기술 개발 연구 | 2024.02.28 | 산림청 | 산림청 국립수목원 |
38580 | 환경오염피해 손해의 조사 등에 대한 업무지침 마련 연구 | 2024.02.28 | 환경부 | 한국환경산업기술원 |
38579 | 국내 스마트제조 공급 산업 현황 및 해외진출 조사 분석 | 2024.02.28 | 중소벤처기업부 | 중소벤처기업연구원 |
38578 | 한국원자력안전기술원 2024년도 직원 채용 필기시험 대행 용역 | 2024.02.28 | 원자력안전위원회 | 한국원자력안전기술원 |
38577 | 기후 예측성 향상을 위한 피드백 기반 진단도구 개발 및 통계기반 해빙예측 성능 개선 (II) | 2024.02.28 | 해양수산부 | 한국해양과학기술원 부설 극지연구소 |
38576 | 미이용 해조류를 활용한 전복사료 현장적용 연구 | 2024.02.28 | 해양수산부 | 해양수산부 국립수산과학원 |
38575 | 2024년 해운부문 온실가스 감축제도 운영 및 이행 지원 용역 | 2024.02.28 | 해양수산부 | 한국해양교통안전공단 |
-
(위탁)재배환경 조건에 따른 밀원특성 변화 분석
/ 2024.02.28
-
(위탁)송이산 분포조사 및 노령 임분 관리 기술 개발 (2)
/ 2024.02.28
-
기후불안 연계 지속가능발전교육(ESD) 평가도구 적용 연구
산림청 / 2024.02.28
-
(위탁)송이 감염목 마커유전자 선발을 위한 생명정보 분석
/ 2024.02.28
-
(위탁)단백질체 프로파일링을 통한 송이감염 특이반응 탐색
/ 2024.02.28
-
토양환경센터 중장기 발전 계획 마련
환경부 / 2024.02.28
-
토양·지하수 정밀조사 기법의 현장적용을 위한 법·제도 검토 및 개선안 마련
환경부 / 2024.02.28
-
환경책임보험 손해사정 제도 개선방안 연구
환경부 / 2024.02.28
-
기후변화 취약 산림식물종의 식물계절 현상 관측기술 개발 연구
산림청 / 2024.02.28
-
환경오염피해 손해의 조사 등에 대한 업무지침 마련 연구
환경부 / 2024.02.28
-
국내 스마트제조 공급 산업 현황 및 해외진출 조사 분석
중소벤처기업부 / 2024.02.28
-
한국원자력안전기술원 2024년도 직원 채용 필기시험 대행 용역
원자력안전위원회 / 2024.02.28
-
기후 예측성 향상을 위한 피드백 기반 진단도구 개발 및 통계기반 해빙예측 성능 개선 (II)
해양수산부 / 2024.02.28
-
미이용 해조류를 활용한 전복사료 현장적용 연구
해양수산부 / 2024.02.28
-
2024년 해운부문 온실가스 감축제도 운영 및 이행 지원 용역
해양수산부 / 2024.02.28