NTIS 연구정보
총 43,134건의 사업/공고정보가 있습니다.
번호 | 제목 | 공고일자 | 작성기관 | 관련부처 |
---|---|---|---|---|
38439 | 미생물 적용 농경지 군집분석 연구 용역 | 2024.02.26 | 경기도 경기도농업기술원 | |
38438 | 2024년도 지식재산 정책소통 운영지원 | 2024.02.26 | 과학기술정보통신부 | 국가지식재산위원회 |
38437 | 위탁과제(유전자원 관리를 위한 표현체 영상정보 수집) | 2024.02.26 | 산림청 국립산림과학원 산림생명자원연구부 | |
38436 | 위탁과제(보호구역 후보집단의 종다양성 조사Ⅰ) | 2024.02.26 | 산림청 국립산림과학원 산림생명자원연구부 | |
38435 | 위탁(유전다양성의 산림유전자원보호구역 유형·지정기준 적정성 조사 및 OECM 적용 설문조사) | 2024.02.26 | 산림청 국립산림과학원 산림생명자원연구부 | |
38434 | 위탁과제(국외 활엽수 목재 DNA를 이용한 수종식별 기술 고도화 연구) | 2024.02.26 | 산림청 국립산림과학원 산림생명자원연구부 | |
38433 | 구상나무 현지외보존원 해충 방제기술 개발을 위한 주요 해충 생활사 구명 및 피해 현황 조사 | 2024.02.26 | 산림청 국립산림과학원 산림생명자원연구부 | |
38432 | 정지궤도 환경위성(GEMS) 지상농도 산출 알고리즘 개선(Ⅲ) | 2024.02.26 | 환경부 | 환경부 국립환경과학원 |
38431 | 이동측정차량을 이용한 입자상물질 화학종 분석방안 연구(I) | 2024.02.26 | 환경부 | 환경부 국립환경과학원 |
38430 | 수체 내 미생물군 조절 기반 녹조제어 방안 연구(V) | 2024.02.26 | 환경부 | 환경부 국립환경과학원 |
38429 | 관상생물 질병발생 사례와 치료법 개발 | 2024.02.26 | 해양수산부 국립수산과학원 중앙내수면연구소 | |
38428 | 관상생물 전용 아쿠아포닉스 시스템 기술개발 고도화 | 2024.02.26 | 해양수산부 국립수산과학원 중앙내수면연구소 | |
38427 | 열대 및 희소 담수 관상생물 품종개량 산업화 연구 | 2024.02.26 | 해양수산부 국립수산과학원 중앙내수면연구소 | |
38426 | [정책,093] 해외유입 모기매개감염병 단계별 대응 방안 개발 | 2024.02.26 | 질병관리청 | 질병관리청 |
38425 | [정책,094] 지역단위 말라리아 퇴치인증 체계 개발 | 2024.02.26 | 질병관리청 | 질병관리청 |
-
미생물 적용 농경지 군집분석 연구 용역
/ 2024.02.26
-
2024년도 지식재산 정책소통 운영지원
과학기술정보통신부 / 2024.02.26
-
위탁과제(유전자원 관리를 위한 표현체 영상정보 수집)
/ 2024.02.26
-
위탁과제(보호구역 후보집단의 종다양성 조사Ⅰ)
/ 2024.02.26
-
위탁(유전다양성의 산림유전자원보호구역 유형·지정기준 적정성 조사 및 OECM 적용 설문조사)
/ 2024.02.26
-
위탁과제(국외 활엽수 목재 DNA를 이용한 수종식별 기술 고도화 연구)
/ 2024.02.26
-
구상나무 현지외보존원 해충 방제기술 개발을 위한 주요 해충 생활사 구명 및 피해 현황 조사
/ 2024.02.26
-
정지궤도 환경위성(GEMS) 지상농도 산출 알고리즘 개선(Ⅲ)
환경부 / 2024.02.26
-
이동측정차량을 이용한 입자상물질 화학종 분석방안 연구(I)
환경부 / 2024.02.26
-
수체 내 미생물군 조절 기반 녹조제어 방안 연구(V)
환경부 / 2024.02.26
-
관상생물 질병발생 사례와 치료법 개발
/ 2024.02.26
-
관상생물 전용 아쿠아포닉스 시스템 기술개발 고도화
/ 2024.02.26
-
열대 및 희소 담수 관상생물 품종개량 산업화 연구
/ 2024.02.26
-
[정책,093] 해외유입 모기매개감염병 단계별 대응 방안 개발
질병관리청 / 2024.02.26
-
[정책,094] 지역단위 말라리아 퇴치인증 체계 개발
질병관리청 / 2024.02.26