NTIS 연구정보
번호 | 제목 | 공고일자 | 작성기관 | 관련부처 |
---|---|---|---|---|
38409 | [정책,090] 다제내성결핵 단기치료법 적용에 따른 적정성 평가 | 2024.02.23 | 질병관리청 | 질병관리청 |
38408 | 2024년도 원전해체경쟁력강화기술개발사업 신규과제 공고 | 2024.02.23 | 과학기술정보통신부 | 한국연구재단 |
38407 | 2024년도 양자기술연구개발선도(양자컴퓨팅) 사업 신규과제 공모_(2024)2024년도 양자기술연구개발선도(양자컴퓨팅) 사업 신규과제 공모 | 2024.02.23 | 과학기술정보통신부 | 한국연구재단 |
38406 | 「지역통계로 본 한국 2024」 연구용역 | 2024.02.23 | 통계청 동남지방통계청 | |
38405 | 데이터 생성/가공 및 화질개선/복원 분야 품질확보를 위한 성능평가 방안 연구 | 2024.02.23 | 방위사업청 | 국방기술품질원 |
38404 | 바이오가스 생산목표제의 효율적 이행을 위한 운영방안 마련 | 2024.02.23 | 환경부 | 한국환경공단 |
38403 | [일반용역]치쿤구니아 바이러스 구조단백질 항원분석 및 재조합단백질 제작 | 2024.02.23 | 질병관리청 | 질병관리청 국립보건연구원 |
38402 | 진해만·옹진군 어장관리해역 설정·해제 정밀조사 및 제도개선 | 2024.02.23 | 해양수산부 | 해양수산부 국립수산과학원 |
38401 | 부동산 빅데이터 플랫폼 운영 및 고도화 전략 수립 연구 | 2024.02.23 | 국토교통부 | 국토교통부 |
38400 | 친환경경영 컨설팅(ESG경영체계 구축) | 2024.02.23 | 환경부 | 한국환경산업기술원 |
38399 | 2024년 잔류성오염물질 측정망 브롬화난연제 HCBD 분석 | 2024.02.23 | 환경부 | 한국환경공단 |
38398 | 재난원인조사 개선과제 이행력 제고 방안 연구 | 2024.02.23 | 행정안전부 | 행정안전부 국립재난안전연구원 |
38397 | 2024년 소하천 스마트 계측관리시스템 현장조사 | 2024.02.23 | 행정안전부 | 행정안전부 국립재난안전연구원 |
38396 | 화학물질의 위해성에 관한 자료 검증 (2024) | 2024.02.23 | 환경부 | 환경부 국립환경과학원 |
38395 | 중장기 미세먼지 배출변화 요인 분석 연구 | 2024.02.23 | 환경부 | 환경부 국가미세먼지정보센터 |
-
[정책,090] 다제내성결핵 단기치료법 적용에 따른 적정성 평가
질병관리청 / 2024.02.23
-
2024년도 원전해체경쟁력강화기술개발사업 신규과제 공고
과학기술정보통신부 / 2024.02.23
-
2024년도 양자기술연구개발선도(양자컴퓨팅) 사업 신규과제 공모_(2024)2024년도 양자기술연구개발선도(양자컴퓨팅) 사업 신규과제 공모
과학기술정보통신부 / 2024.02.23
-
「지역통계로 본 한국 2024」 연구용역
/ 2024.02.23
-
데이터 생성/가공 및 화질개선/복원 분야 품질확보를 위한 성능평가 방안 연구
방위사업청 / 2024.02.23
-
바이오가스 생산목표제의 효율적 이행을 위한 운영방안 마련
환경부 / 2024.02.23
-
[일반용역]치쿤구니아 바이러스 구조단백질 항원분석 및 재조합단백질 제작
질병관리청 / 2024.02.23
-
진해만·옹진군 어장관리해역 설정·해제 정밀조사 및 제도개선
해양수산부 / 2024.02.23
-
부동산 빅데이터 플랫폼 운영 및 고도화 전략 수립 연구
국토교통부 / 2024.02.23
-
친환경경영 컨설팅(ESG경영체계 구축)
환경부 / 2024.02.23
-
2024년 잔류성오염물질 측정망 브롬화난연제 HCBD 분석
환경부 / 2024.02.23
-
재난원인조사 개선과제 이행력 제고 방안 연구
행정안전부 / 2024.02.23
-
2024년 소하천 스마트 계측관리시스템 현장조사
행정안전부 / 2024.02.23
-
화학물질의 위해성에 관한 자료 검증 (2024)
환경부 / 2024.02.23
-
중장기 미세먼지 배출변화 요인 분석 연구
환경부 / 2024.02.23