NTIS 연구정보
| 번호 | 제목 | 공고일자 | 작성기관 | 관련부처 |
|---|---|---|---|---|
| 38464 | [본공고]국가과학기술연구회 사업비 위탁정산 | 2024.02.26 | 과학기술정보통신부 | 국가과학기술연구회 |
| 38463 | 2024년도 과학기술인 협동조합 사업화 지원사업 공고 | 2024.02.26 | 과학기술정보통신부 | 과학기술정보통신부 |
| 38462 | 2024년 마이데이터종합기반 조성사업 공고 | 2024.02.26 | 과학기술정보통신부 | 과학기술정보통신부 |
| 38461 | 수돗물 중 미량유해물질 함유실태 조사(2024) | 2024.02.26 | 환경부 | 환경부 국립환경과학원 |
| 38460 | 2024년 메타버스 랩 지원사업 공고 | 2024.02.26 | 과학기술정보통신부 | 과학기술정보통신부 |
| 38459 | 2024년도 나노및소재기술개발사업 신규과제 제3차 공고 | 2024.02.26 | 과학기술정보통신부 | 과학기술정보통신부 |
| 38458 | 2024년도 차세대 유망 Seed 기술실용화 패스트트랙사업 신규과제 공고 | 2024.02.26 | 과학기술정보통신부 | 과학기술정보통신부 |
| 38457 | (연구용역)소수축종용 동물용의약품의 안전성 검증 | 2024.02.26 | 농림축산식품부 | 농림축산식품부 농림축산검역본부 |
| 38456 | (용역)2024년 밤, 떫은감 생산의 기후변화 영향 모니터링 | 2024.02.26 | 산림청 국립산림과학원 산림생명자원연구부 | |
| 38455 | (위탁)중부 내륙권역의 유망 밀원수 발굴 및 밀원특성 조사 | 2024.02.26 | 산림청 국립산림과학원 산림생명자원연구부 | |
| 38454 | (위탁)순수꿀 생리활성 평가 | 2024.02.26 | 산림청 국립산림과학원 산림생명자원연구부 | |
| 38453 | (위탁과제) 생육증진 후보 미생물 생리 특성 및 식물 접종 생장 평가 | 2024.02.26 | 산림청 국립산림과학원 산림생명자원연구부 | |
| 38452 | 위탁(고산 침엽수종 초기활착 증진을 위한 유용 미생물 효과성 검증 및 활용기술 개발) | 2024.02.26 | 산림청 국립산림과학원 산림생명자원연구부 | |
| 38451 | 현장소방활동 안전관리 전문성 및 역량강화 방안 연구 | 2024.02.26 | 소방청 국립소방연구원 | |
| 38450 | 3단계(’19~’24) 토양오염우려 폐금속광산지역 주민건강영향조사(Ⅵ) | 2024.02.26 | 환경부 | 환경부 국립환경과학원 |
-
[본공고]국가과학기술연구회 사업비 위탁정산
과학기술정보통신부 / 2024.02.26
-
2024년도 과학기술인 협동조합 사업화 지원사업 공고
과학기술정보통신부 / 2024.02.26
-
2024년 마이데이터종합기반 조성사업 공고
과학기술정보통신부 / 2024.02.26
-
수돗물 중 미량유해물질 함유실태 조사(2024)
환경부 / 2024.02.26
-
2024년 메타버스 랩 지원사업 공고
과학기술정보통신부 / 2024.02.26
-
2024년도 나노및소재기술개발사업 신규과제 제3차 공고
과학기술정보통신부 / 2024.02.26
-
2024년도 차세대 유망 Seed 기술실용화 패스트트랙사업 신규과제 공고
과학기술정보통신부 / 2024.02.26
-
(연구용역)소수축종용 동물용의약품의 안전성 검증
농림축산식품부 / 2024.02.26
-
(용역)2024년 밤, 떫은감 생산의 기후변화 영향 모니터링
/ 2024.02.26
-
(위탁)중부 내륙권역의 유망 밀원수 발굴 및 밀원특성 조사
/ 2024.02.26
-
(위탁)순수꿀 생리활성 평가
/ 2024.02.26
-
(위탁과제) 생육증진 후보 미생물 생리 특성 및 식물 접종 생장 평가
/ 2024.02.26
-
위탁(고산 침엽수종 초기활착 증진을 위한 유용 미생물 효과성 검증 및 활용기술 개발)
/ 2024.02.26
-
현장소방활동 안전관리 전문성 및 역량강화 방안 연구
/ 2024.02.26
-
3단계(’19~’24) 토양오염우려 폐금속광산지역 주민건강영향조사(Ⅵ)
환경부 / 2024.02.26


