NTIS 연구정보
| 번호 | 제목 | 공고일자 | 작성기관 | 관련부처 |
|---|---|---|---|---|
| 38532 | 2024년도 과학기술정보통신부 기초연구사업 신규과제 공모 (개인연구-글로벌 매칭형(영국)) | 2024.02.27 | 과학기술정보통신부 | 한국연구재단 |
| 38531 | (재공고) 제2024-034호 이음5G-R 멀티 액세스 엣지 컴퓨팅(MEC) 플랫폼 제작 | 2024.02.27 | 과학기술정보통신부 | 한국철도기술연구원 |
| 38530 | 탄소저감 제품 설계생산 컨설팅 | 2024.02.27 | 환경부 | 한국환경산업기술원 |
| 38529 | [연구,073] 충청남부권 감염병 매개체 발생감시 | 2024.02.27 | 질병관리청 | 질병관리청 |
| 38528 | 국방기술품질원 중요기록물 목록화 사업 | 2024.02.27 | 방위사업청 | 국방기술품질원 |
| 38527 | 제2차 대구광역시 스마트도시계획(2025~2029) 수립 용역 | 2024.02.27 | 기타 | 대구광역시 |
| 38526 | 국가식품클러스터 식품문화복합혁신센터 건축기획용역 | 2024.02.27 | 농림축산식품부 | 한국식품산업클러스터진흥원 |
| 38525 | 초소형위성 자체 폐기 및 지구 재진입 예측 기술 심화 연구 용역 | 2024.02.27 | 산업통상자원부 | 한국산업기술시험원 |
| 38524 | 수산전통식품 인증 활성화 및 기준 개선 연구 용역 | 2024.02.27 | 해양수산부 | 해양수산부 국립수산물품질관리원 |
| 38523 | 기후변화 대응형 BMC 식재모델 개발 연구용역 | 2024.02.27 | 기타 | 부산도시공사 |
| 38522 | 산양삼 유용성분 스크리닝 및 목표물질 탐색(Ⅲ) | 2024.02.27 | 산림청 국립산림과학원 산림약용자원연구소 | |
| 38521 | 참당귀 내서성 우수계통 판별 분자마커 개발 | 2024.02.27 | 산림청 국립산림과학원 산림약용자원연구소 | |
| 38520 | [연구,076] 2024년 원인불명 호흡기질환 원인병원체 감시체계 운영 | 2024.02.27 | 질병관리청 | 질병관리청 |
| 38519 | 산림약용자원 4종의 기능성 증진 재배모델 개발을 위한 지표,기능성분 함량 분석 | 2024.02.27 | 산림청 국립산림과학원 산림약용자원연구소 | |
| 38518 | 유용 산림약용자원의 동물모델 기반 면역증진, 항비만 및 위염억제 활성 검증(Ⅱ) | 2024.02.27 | 산림청 국립산림과학원 산림약용자원연구소 |
-
2024년도 과학기술정보통신부 기초연구사업 신규과제 공모 (개인연구-글로벌 매칭형(영국))
과학기술정보통신부 / 2024.02.27
-
(재공고) 제2024-034호 이음5G-R 멀티 액세스 엣지 컴퓨팅(MEC) 플랫폼 제작
과학기술정보통신부 / 2024.02.27
-
탄소저감 제품 설계생산 컨설팅
환경부 / 2024.02.27
-
[연구,073] 충청남부권 감염병 매개체 발생감시
질병관리청 / 2024.02.27
-
국방기술품질원 중요기록물 목록화 사업
방위사업청 / 2024.02.27
-
제2차 대구광역시 스마트도시계획(2025~2029) 수립 용역
기타 / 2024.02.27
-
국가식품클러스터 식품문화복합혁신센터 건축기획용역
농림축산식품부 / 2024.02.27
-
초소형위성 자체 폐기 및 지구 재진입 예측 기술 심화 연구 용역
산업통상자원부 / 2024.02.27
-
수산전통식품 인증 활성화 및 기준 개선 연구 용역
해양수산부 / 2024.02.27
-
기후변화 대응형 BMC 식재모델 개발 연구용역
기타 / 2024.02.27
-
산양삼 유용성분 스크리닝 및 목표물질 탐색(Ⅲ)
/ 2024.02.27
-
참당귀 내서성 우수계통 판별 분자마커 개발
/ 2024.02.27
-
[연구,076] 2024년 원인불명 호흡기질환 원인병원체 감시체계 운영
질병관리청 / 2024.02.27
-
산림약용자원 4종의 기능성 증진 재배모델 개발을 위한 지표,기능성분 함량 분석
/ 2024.02.27
-
유용 산림약용자원의 동물모델 기반 면역증진, 항비만 및 위염억제 활성 검증(Ⅱ)
/ 2024.02.27


