NTIS 연구정보
| 번호 | 제목 | 공고일자 | 작성기관 | 관련부처 |
|---|---|---|---|---|
| 38322 | [공고 제2024-1-0039호] 의료기기 GLP시설 검증(Validation) 및 T.A.B 용역 | 2024.02.21 | 산업통상자원부 | 한국산업기술시험원 |
| 38321 | 2022년도 해양수산과학기술 통계 및 연구개발활동조사 | 2024.02.21 | 해양수산부 | 해양수산과학기술진흥원 |
| 38320 | 에너지이용합리화 시책 고도화 및 기본계획 수립지원 연구 | 2024.02.21 | 산업통상자원부 | 한국에너지공단 |
| 38319 | 필리핀·라오스 대상 홍수 조기경보 사업(ODA) 사전타당성 조사 위탁용역 | 2024.02.21 | 행정안전부 | 행정안전부 국립재난안전연구원 |
| 38318 | 풍납토성 서성벽 축조공법에 대한 토목공학적 분석(1차) | 2024.02.21 | 문화재청 국립문화재연구원 국립서울문화재연구소 | |
| 38317 | 피질(뇌성)시각장애 학생 특수교육 지원을 위한 기초 연구 | 2024.02.21 | 교육부 국립특수교육원 총무과 | |
| 38316 | [연구,087] HIV 검사용 표준물질생산 및 숙련도평가운영 | 2024.02.21 | 질병관리청 | 질병관리청 |
| 38315 | 효율적인 부품단종 대응을 위한 로드맵 연구 | 2024.02.21 | 방위사업청 | 국방기술품질원 |
| 38314 | 2024년 폐수배출시설 TOC관리 기술지원 | 2024.02.21 | 환경부 | 한국환경공단 |
| 38313 | 3차원 모델을 통한 온실가스 주요 배출지역 추정 연구(I) | 2024.02.21 | 환경부 | 환경부 국립환경과학원 |
| 38312 | 어린이활동공간 신규 환경유해인자 조사 및 모니터링 | 2024.02.21 | 환경부 | 한국환경산업기술원 |
| 38311 | [ABS] 해양생명자원 접근 반출 절차 연구 및 나고야의정서 인식제고(2024) | 2024.02.21 | 해양수산부 | 국립해양생물자원관 |
| 38310 | 정지궤도 환경위성(GEMS) 자료 기반 기후분야 활용기술 개발(Ⅳ) | 2024.02.21 | 환경부 | 환경부 국립환경과학원 |
| 38309 | 2024년 창성능개선 대상장비 부품단종 조사·분석 | 2024.02.21 | 방위사업청 | 국방기술품질원 |
| 38308 | 교통분야 비배기계 배출량 산정기반 구축 연구(Ⅰ) | 2024.02.21 | 환경부 | 환경부 국립환경과학원 |
-
[공고 제2024-1-0039호] 의료기기 GLP시설 검증(Validation) 및 T.A.B 용역
산업통상자원부 / 2024.02.21
-
2022년도 해양수산과학기술 통계 및 연구개발활동조사
해양수산부 / 2024.02.21
-
에너지이용합리화 시책 고도화 및 기본계획 수립지원 연구
산업통상자원부 / 2024.02.21
-
필리핀·라오스 대상 홍수 조기경보 사업(ODA) 사전타당성 조사 위탁용역
행정안전부 / 2024.02.21
-
풍납토성 서성벽 축조공법에 대한 토목공학적 분석(1차)
/ 2024.02.21
-
피질(뇌성)시각장애 학생 특수교육 지원을 위한 기초 연구
/ 2024.02.21
-
[연구,087] HIV 검사용 표준물질생산 및 숙련도평가운영
질병관리청 / 2024.02.21
-
효율적인 부품단종 대응을 위한 로드맵 연구
방위사업청 / 2024.02.21
-
2024년 폐수배출시설 TOC관리 기술지원
환경부 / 2024.02.21
-
3차원 모델을 통한 온실가스 주요 배출지역 추정 연구(I)
환경부 / 2024.02.21
-
어린이활동공간 신규 환경유해인자 조사 및 모니터링
환경부 / 2024.02.21
-
[ABS] 해양생명자원 접근 반출 절차 연구 및 나고야의정서 인식제고(2024)
해양수산부 / 2024.02.21
-
정지궤도 환경위성(GEMS) 자료 기반 기후분야 활용기술 개발(Ⅳ)
환경부 / 2024.02.21
-
2024년 창성능개선 대상장비 부품단종 조사·분석
방위사업청 / 2024.02.21
-
교통분야 비배기계 배출량 산정기반 구축 연구(Ⅰ)
환경부 / 2024.02.21


