NTIS 연구정보
| 번호 | 제목 | 공고일자 | 작성기관 | 관련부처 |
|---|---|---|---|---|
| 37551 | 해양수산 과학기술 국제협력 고도화사업 신규과제 공고 | 2024.01.31 | 해양수산부 | 해양수산부 |
| 37550 | 2024년도 상반기 해양수산 신기술 인증 시행공고 | 2024.01.31 | 해양수산부 | 해양수산부 |
| 37549 | (긴급사전규격공고) 제5차 연안기본조사 | 2024.01.31 | 해양수산부 | 해양수산부 |
| 37548 | 2024년도 재난안전 부처협력 기술개발 신규과제 공모 | 2024.01.31 | 행정안전부 | 행정안전부 |
| 37547 | 2024년도 국민수요 맞춤형 생활안전 연구개발(2단계) 신규과제 공모 | 2024.01.31 | 행정안전부 | 행정안전부 |
| 37546 | 2024년도 AI기반 안전신고 정보의 과학적 분석 서비스 기술개발 신규과제 공모 | 2024.01.31 | 행정안전부 | 행정안전부 |
| 37545 | 2024년도 지역맞춤형 재난안전 문제해결 기술개발 지원(2단계) 신규과제 공모 | 2024.01.31 | 행정안전부 | 행정안전부 |
| 37544 | 「보건의료데이터 활용 가이드라인」개정 안내 | 2024.01.31 | 보건복지부 | 보건복지부 |
| 37543 | 2024년 글로벌 엑셀러레이터 플랫폼 구축사업보조사업자 공모 | 2024.01.31 | 보건복지부 | 보건복지부 |
| 37542 | 2024년 한미 첨단분야 청년교류 지원사업 장학생 선발공고 | 2024.01.31 | 산업통상자원부 | 한국산업기술진흥원 |
| 37541 | 2024년 국가기술거래플랫폼 사업 시행계획 공고(안) | 2024.01.31 | 산업통상자원부 | 한국산업기술진흥원 |
| 37540 | 2024년 유레카 퀀텀(양자) 주제분야 국제공동R&D 안내문 | 2024.01.31 | 산업통상자원부 | 한국산업기술진흥원 |
| 37539 | 2024년도 글로벌 TOP 전략연구단 지원사업 제안서 공고 | 2024.01.31 | 과학기술정보통신부 | 국가과학기술연구회 |
| 37538 | 2024년도 혁신형 소형모듈원자로 기술개발사업 신규과제 공고 | 2024.01.31 | 과학기술정보통신부 | 과학기술정보통신부 |
| 37537 | 2024년도 「양자컴퓨팅 기반 양자이득 도전연구」 사업 신규과제 공모 | 2024.01.31 | 과학기술정보통신부 | 과학기술정보통신부 |
-
해양수산 과학기술 국제협력 고도화사업 신규과제 공고
해양수산부 / 2024.01.31
-
2024년도 상반기 해양수산 신기술 인증 시행공고
해양수산부 / 2024.01.31
-
(긴급사전규격공고) 제5차 연안기본조사
해양수산부 / 2024.01.31
-
2024년도 재난안전 부처협력 기술개발 신규과제 공모
행정안전부 / 2024.01.31
-
2024년도 국민수요 맞춤형 생활안전 연구개발(2단계) 신규과제 공모
행정안전부 / 2024.01.31
-
2024년도 AI기반 안전신고 정보의 과학적 분석 서비스 기술개발 신규과제 공모
행정안전부 / 2024.01.31
-
2024년도 지역맞춤형 재난안전 문제해결 기술개발 지원(2단계) 신규과제 공모
행정안전부 / 2024.01.31
-
「보건의료데이터 활용 가이드라인」개정 안내
보건복지부 / 2024.01.31
-
2024년 글로벌 엑셀러레이터 플랫폼 구축사업보조사업자 공모
보건복지부 / 2024.01.31
-
2024년 한미 첨단분야 청년교류 지원사업 장학생 선발공고
산업통상자원부 / 2024.01.31
-
2024년 국가기술거래플랫폼 사업 시행계획 공고(안)
산업통상자원부 / 2024.01.31
-
2024년 유레카 퀀텀(양자) 주제분야 국제공동R&D 안내문
산업통상자원부 / 2024.01.31
-
2024년도 글로벌 TOP 전략연구단 지원사업 제안서 공고
과학기술정보통신부 / 2024.01.31
-
2024년도 혁신형 소형모듈원자로 기술개발사업 신규과제 공고
과학기술정보통신부 / 2024.01.31
-
2024년도 「양자컴퓨팅 기반 양자이득 도전연구」 사업 신규과제 공모
과학기술정보통신부 / 2024.01.31


