NTIS 연구정보
| 번호 | 제목 | 공고일자 | 작성기관 | 관련부처 |
|---|---|---|---|---|
| 34543 | 고령친화우수제품 품목 개선방안 연구 | 2022.06.02 | 보건복지부 | 한국보건산업진흥원 |
| 34542 | 생체 신호 인식을 통한 공연 관객 반응 분석 및 평가연구 용역_재공고 | 2022.06.02 | 문화체육관광부 | 예술경영지원센터 |
| 34541 | 소상공인협동조합 성장단계별 수준평가 지표 개발 | 2022.06.02 | 중소벤처기업부 | 소상공인시장진흥공단 |
| 34540 | 소규모 에너지 자원 거래제도 설계 시 발생할 수 있는 공급약관 변화 분석 연구 용역 | 2022.06.02 | 기타 | 창원대학교 산학협력단 |
| 34539 | 전기화물차 무선충전시설 시범운영 및 타당성 분석 | 2022.06.02 | 기타 | 한국자동차환경협회 |
| 34538 | 기후대별 수목원 방문생물 모니터링 용역 | 2022.06.02 | 산림청 | 국립수목원 |
| 34537 | 인권사업 평가지표 개발 및 인권 가이던스 제작 연구용역_재공고 | 2022.06.02 | 문화체육관광부 | 대한체육회 |
| 34536 | 폐광지역 특화브랜드 및 브랜드기반 관광루트 개발 연구용역 | 2022.06.02 | 기타 | 강원도 |
| 34535 | 웰에이징휴먼헬스케어밸리조성사업 기술가치평가 용역 | 2022.06.02 | 기타 | 전북바이오융합산업진흥원 |
| 34534 | infinium iselect HD Custom Chicken chip Array 용역 | 2022.06.02 | 기타 | 충남대학교 산학협력단 |
| 34533 | 2022년도 국제무역 관련 환경 이슈 대응 지원 | 2022.06.02 | 환경부 | 한국환경산업기술원 |
| 34532 | 국제환경정책 및 규제 동향 연구조사_재공고 | 2022.06.02 | 환경부 | 한국환경산업기술원 |
| 34531 | 2022년도 군산 강소연구개발특구 Tech-Up 기술지원 사업(아이디어형) 공고 | 2022.06.01 | 과학기술정보통신부 | 연구개발특구진흥재단 |
| 34530 | 2022년도 군산 강소연구개발특구 Tech-Up 기술지원 사업(매출연계형) 공고 | 2022.06.01 | 과학기술정보통신부 | 연구개발특구진흥재단 |
| 34529 | [학술]소아·청소년 비만 예방·관리 지표 발굴을 위한 대사체 정보 생산_재공고 | 2022.06.01 | 질병관리청 | 국립보건연구원 |
-
고령친화우수제품 품목 개선방안 연구
보건복지부 / 2022.06.02
-
생체 신호 인식을 통한 공연 관객 반응 분석 및 평가연구 용역_재공고
문화체육관광부 / 2022.06.02
-
소상공인협동조합 성장단계별 수준평가 지표 개발
중소벤처기업부 / 2022.06.02
-
소규모 에너지 자원 거래제도 설계 시 발생할 수 있는 공급약관 변화 분석 연구 용역
기타 / 2022.06.02
-
전기화물차 무선충전시설 시범운영 및 타당성 분석
기타 / 2022.06.02
-
기후대별 수목원 방문생물 모니터링 용역
산림청 / 2022.06.02
-
인권사업 평가지표 개발 및 인권 가이던스 제작 연구용역_재공고
문화체육관광부 / 2022.06.02
-
폐광지역 특화브랜드 및 브랜드기반 관광루트 개발 연구용역
기타 / 2022.06.02
-
웰에이징휴먼헬스케어밸리조성사업 기술가치평가 용역
기타 / 2022.06.02
-
infinium iselect HD Custom Chicken chip Array 용역
기타 / 2022.06.02
-
2022년도 국제무역 관련 환경 이슈 대응 지원
환경부 / 2022.06.02
-
국제환경정책 및 규제 동향 연구조사_재공고
환경부 / 2022.06.02
-
2022년도 군산 강소연구개발특구 Tech-Up 기술지원 사업(아이디어형) 공고
과학기술정보통신부 / 2022.06.01
-
2022년도 군산 강소연구개발특구 Tech-Up 기술지원 사업(매출연계형) 공고
과학기술정보통신부 / 2022.06.01
-
[학술]소아·청소년 비만 예방·관리 지표 발굴을 위한 대사체 정보 생산_재공고
질병관리청 / 2022.06.01


