NTIS 연구정보
| 번호 | 제목 | 공고일자 | 작성기관 | 관련부처 |
|---|---|---|---|---|
| 33538 | 2022년 농촌교육농장 품질인증제 위탁 운영 용역 | 2022.05.02 | 농촌진흥청 | 농촌진흥청 |
| 33537 | 소방대원 시야 개선 장비 개발을 위한 목업(Mock-up) 제작 | 2022.05.02 | 소방청 | 국립소방연구원 |
| 33536 | 재보증 환경분석 및 신용위험량 추정을 통한 리스크관리방안 연구 용역 | 2022.05.02 | 중소벤처기업부 | 신용보증재단중앙회 |
| 33535 | 2022년 임산물산업실태조사 | 2022.05.02 | 산림청 | 한국임업진흥원 |
| 33534 | 산림복원 유형 구분 및 생태축 복원 가이드라인 개발_재공고 | 2022.05.02 | 산림청 | 산림청 |
| 33533 | 임업·산림 공익직접지불사업 모니터링을 통한 제도 개선방안 연구 | 2022.05.02 | 산림청 | 산림청 |
| 33532 | 산림문화 공연·체험 프로그램 기획·개발 및 시범운영 | 2022.05.02 | 산림청 | 산림청 |
| 33531 | 백두대간 중점보전종 유전다양성 분석(ⅱ) | 2022.05.02 | 산림청 | 국립백두대간수목원 |
| 33530 | 재범 고위험군{성범죄, 중독범죄(알콜, 마약 등), 정신질환}의 관리체계 구축을 위한 연구용역 | 2022.05.02 | 법무부 | 한국법무보호복지공단 법무보호교육원 |
| 33529 | 2022년 백신연구개발 관련 정보분석 용역 계약 요청 | 2022.05.02 | 질병관리청 | 국립보건연구원 |
| 33528 | 안동노지스마트농업 시범사업 성과조사분석 및 중장기 운영계획 수립 | 2022.05.02 | 기타 | 안동스마트팜사업단 |
| 33527 | 2022년도 산학연계 지원사업 신규과제 공모 | 2022.05.02 | 과학기술정보통신부 | 대구경북첨단의료산업진흥재단 |
| 33526 | [학술/장기]구조기반 뎅기 등 플라비바이러스 범용 치료후보물질 고도화 및 동물에서의 안정성 및 효능평가_재공고 | 2022.04.30 | 질병관리청 | 국립보건연구원 |
| 33525 | 2022년 용역연구개발과제 주관연구기관(기관지정 2차) 등록 공고 | 2022.04.29 | 식품의약품안전처 | 식품의약품안전처 |
| 33524 | 소재부품기술개발사업 품목발굴을 위한 기술수요조사 공고 | 2022.04.29 | 산업통상자원부 | 한국산업기술평가관리원 |
-
2022년 농촌교육농장 품질인증제 위탁 운영 용역
농촌진흥청 / 2022.05.02
-
소방대원 시야 개선 장비 개발을 위한 목업(Mock-up) 제작
소방청 / 2022.05.02
-
재보증 환경분석 및 신용위험량 추정을 통한 리스크관리방안 연구 용역
중소벤처기업부 / 2022.05.02
-
2022년 임산물산업실태조사
산림청 / 2022.05.02
-
산림복원 유형 구분 및 생태축 복원 가이드라인 개발_재공고
산림청 / 2022.05.02
-
임업·산림 공익직접지불사업 모니터링을 통한 제도 개선방안 연구
산림청 / 2022.05.02
-
산림문화 공연·체험 프로그램 기획·개발 및 시범운영
산림청 / 2022.05.02
-
백두대간 중점보전종 유전다양성 분석(ⅱ)
산림청 / 2022.05.02
-
재범 고위험군{성범죄, 중독범죄(알콜, 마약 등), 정신질환}의 관리체계 구축을 위한 연구용역
법무부 / 2022.05.02
-
2022년 백신연구개발 관련 정보분석 용역 계약 요청
질병관리청 / 2022.05.02
-
안동노지스마트농업 시범사업 성과조사분석 및 중장기 운영계획 수립
기타 / 2022.05.02
-
2022년도 산학연계 지원사업 신규과제 공모
과학기술정보통신부 / 2022.05.02
-
[학술/장기]구조기반 뎅기 등 플라비바이러스 범용 치료후보물질 고도화 및 동물에서의 안정성 및 효능평가_재공고
질병관리청 / 2022.04.30
-
2022년 용역연구개발과제 주관연구기관(기관지정 2차) 등록 공고
식품의약품안전처 / 2022.04.29
-
소재부품기술개발사업 품목발굴을 위한 기술수요조사 공고
산업통상자원부 / 2022.04.29


