NTIS 연구정보
번호 | 제목 | 공고일자 | 작성기관 | 관련부처 |
---|---|---|---|---|
42054 | (재공고)2024년 본원 및 7본부 위험성평가 컨설팅 | 2024.05.21 | 과학기술정보통신부 | 한국생산기술연구원 |
42053 | 연구용역(광역 적조발생 모니터링을 위한 항공예찰 기술개선 및 적용연구 II) | 2024.05.21 | 해양수산부 | 해양수산부 국립수산과학원 남동해수산연구소 |
42052 | 머신러닝을 이용한 시스템 시각 hold-over 성능 분석 | 2024.05.21 | 과학기술정보통신부 | 한국표준과학연구원 |
42051 | 익산시 송학동 도시재생 뉴딜사업 모니터링 및 기록화 용역(협상에 의한 계약) | 2024.05.21 | 전북특별자치도 익산시 | |
42050 | 2019년 남해바다숲 조성지 사후영향조사 | 2024.05.21 | 해양수산부 | 한국수산자원공단 남해본부 |
42049 | 2024년도 핵심기술 연구개발사업 성과검증 및 분석 | 2024.05.21 | 방위사업청 | 국방기술진흥연구소 |
42048 | 국방전략기술 기술수준조사 및 국방기술개발 추진전략 수립 방법론 연구 | 2024.05.21 | 방위사업청 | 국방기술진흥연구소 |
42047 | 국가연구인프라 정책추진체계 효율화 방안 연구 | 2024.05.21 | 교육부 | 한국기초과학지원연구원 |
42046 | 연구장비분야 전문인력양성사업 운영·평가 방안 고도화 기획연구 | 2024.05.21 | 교육부 | 한국기초과학지원연구원 |
42045 | 외국인 근로자 직업훈련 지원방안 정책연구 용역 | 2024.05.21 | 고용노동부 | 한국산업인력공단 |
42044 | 지자체 주도 협력체계 활성화를 위한 대학 학생정원 조정 특례 연구 | 2024.05.21 | 기타 | 재단법인 전북테크노파크 |
42043 | 의료기술재평가사업 환자가치조사 용역 | 2024.05.21 | 보건복지부 | 한국보건의료연구원 |
42042 | 2024년 중소기업 수출 데이터 수집 및 현황 분석 용역 | 2024.05.21 | 중소벤처기업부 | 중소벤처기업진흥공단 |
42041 | 국내 양돈농가의 실정에 가장 적절한 인벤토리 작성을 위한 기본 체계의 구축 연구용역 | 2024.05.21 | 기타 | 재단법인축산환경관리원 |
42040 | Ti합금 기반 생활소비재 응용 제품 제조 데이터 최적화 연구용역」 업체 선정(재공고) | 2024.05.21 | 기타 | 대구가톨릭대학교 산학협력단 |
-
(재공고)2024년 본원 및 7본부 위험성평가 컨설팅
과학기술정보통신부 / 2024.05.21
-
연구용역(광역 적조발생 모니터링을 위한 항공예찰 기술개선 및 적용연구 II)
해양수산부 / 2024.05.21
-
머신러닝을 이용한 시스템 시각 hold-over 성능 분석
과학기술정보통신부 / 2024.05.21
-
익산시 송학동 도시재생 뉴딜사업 모니터링 및 기록화 용역(협상에 의한 계약)
/ 2024.05.21
-
2019년 남해바다숲 조성지 사후영향조사
해양수산부 / 2024.05.21
-
2024년도 핵심기술 연구개발사업 성과검증 및 분석
방위사업청 / 2024.05.21
-
국방전략기술 기술수준조사 및 국방기술개발 추진전략 수립 방법론 연구
방위사업청 / 2024.05.21
-
국가연구인프라 정책추진체계 효율화 방안 연구
교육부 / 2024.05.21
-
연구장비분야 전문인력양성사업 운영·평가 방안 고도화 기획연구
교육부 / 2024.05.21
-
외국인 근로자 직업훈련 지원방안 정책연구 용역
고용노동부 / 2024.05.21
-
지자체 주도 협력체계 활성화를 위한 대학 학생정원 조정 특례 연구
기타 / 2024.05.21
-
의료기술재평가사업 환자가치조사 용역
보건복지부 / 2024.05.21
-
2024년 중소기업 수출 데이터 수집 및 현황 분석 용역
중소벤처기업부 / 2024.05.21
-
국내 양돈농가의 실정에 가장 적절한 인벤토리 작성을 위한 기본 체계의 구축 연구용역
기타 / 2024.05.21
-
Ti합금 기반 생활소비재 응용 제품 제조 데이터 최적화 연구용역」 업체 선정(재공고)
기타 / 2024.05.21