NTIS 연구정보
| 번호 | 제목 | 공고일자 | 작성기관 | 관련부처 |
|---|---|---|---|---|
| 32350 | 대구광역시 야생생물 보호 및 야생동물 질병관리 세부계획 수립 용역 | 2022.04.04 | 기타 | 대구광역시 |
| 32349 | 2020년 경제총조사 자료 활용성 증대를 위한 심층 연구 사업 | 2022.04.04 | 통계청 | 통계청 |
| 32348 | [지원] XR(eXtended Reality)기술을 적용한 뇌병변 장애인 인지와 언어재활 치료기법 기술개발_재공고 | 2022.04.04 | 보건복지부 | 국립재활원 |
| 32347 | 디지털 R&D 예산관리체계 조사분석 | 2022.04.04 | 과학기술정보통신부 | 한국과학기술기획평가원 |
| 32346 | 화학사고 조사 제도개선 방안 마련 연구 | 2022.04.04 | 환경부 | 화학물질안전원 |
| 32345 | 농업 스타트업단지 조성사업 추진방안 연구 | 2022.04.04 | 농림축산식품부 | 농림축산식품부 |
| 32344 | 대체유 산업화 및 멸균유 수입확대에 따른 낙농업 영향분석 및 대응방안 연구 | 2022.04.04 | 농림축산식품부 | 농림축산식품부 |
| 32343 | 살처분보상금 지급기준 개선방안 연구 | 2022.04.04 | 농림축산식품부 | 농림축산식품부 |
| 32342 | 여성폭력 피해자 지원실적 통계 종합관리체계 구축 연구 | 2022.04.04 | 여성가족부 | 한국여성인권진흥원 |
| 32341 | 화장품산업 육성을 위한 법적 지원방안 연구 | 2022.04.04 | 보건복지부 | 한국보건산업진흥원 |
| 32340 | 무형문화재 전승공동체 현황 및 등록제도 등에 대한 연구용역 | 2022.04.04 | 문화재청 | 한국문화재재단 |
| 32339 | 드론 영상을 활용한 객체(구조대상자)탐지 향상 기법 개발 연구 | 2022.04.04 | 소방청 | 국립소방연구원 |
| 32338 | 현장 방염대상물의 방염처리 환경에 따른 성능 검증 연구 | 2022.04.04 | 소방청 | 국립소방연구원 |
| 32337 | 국가물산업클러스터 연구포럼을 통한 물산업 수요발굴 및 유망 물기술 지원전략 개발 | 2022.04.04 | 환경부 | 한국환경공단 국가물산업클러스터사업단 |
| 32336 | 남극이빨고기 섭식생태 및 생식생태 연구 | 2022.04.04 | 해양수산부 | 국립수산과학원 |
-
대구광역시 야생생물 보호 및 야생동물 질병관리 세부계획 수립 용역
기타 / 2022.04.04
-
2020년 경제총조사 자료 활용성 증대를 위한 심층 연구 사업
통계청 / 2022.04.04
-
[지원] XR(eXtended Reality)기술을 적용한 뇌병변 장애인 인지와 언어재활 치료기법 기술개발_재공고
보건복지부 / 2022.04.04
-
디지털 R&D 예산관리체계 조사분석
과학기술정보통신부 / 2022.04.04
-
화학사고 조사 제도개선 방안 마련 연구
환경부 / 2022.04.04
-
농업 스타트업단지 조성사업 추진방안 연구
농림축산식품부 / 2022.04.04
-
대체유 산업화 및 멸균유 수입확대에 따른 낙농업 영향분석 및 대응방안 연구
농림축산식품부 / 2022.04.04
-
살처분보상금 지급기준 개선방안 연구
농림축산식품부 / 2022.04.04
-
여성폭력 피해자 지원실적 통계 종합관리체계 구축 연구
여성가족부 / 2022.04.04
-
화장품산업 육성을 위한 법적 지원방안 연구
보건복지부 / 2022.04.04
-
무형문화재 전승공동체 현황 및 등록제도 등에 대한 연구용역
문화재청 / 2022.04.04
-
드론 영상을 활용한 객체(구조대상자)탐지 향상 기법 개발 연구
소방청 / 2022.04.04
-
현장 방염대상물의 방염처리 환경에 따른 성능 검증 연구
소방청 / 2022.04.04
-
국가물산업클러스터 연구포럼을 통한 물산업 수요발굴 및 유망 물기술 지원전략 개발
환경부 / 2022.04.04
-
남극이빨고기 섭식생태 및 생식생태 연구
해양수산부 / 2022.04.04


