NTIS 연구정보
| 번호 | 제목 | 공고일자 | 작성기관 | 관련부처 |
|---|---|---|---|---|
| 31795 | 데이터 기반 고해상도 도시특화 기상정보 산출 기반기술 개발 | 2022.03.23 | 기상청 | 국립기상과학원 |
| 31794 | 미래기반기술을 적용한 초고해상도 기상기후정보 생산 및 활용기술 개발(미래, 수요자) | 2022.03.23 | 기상청 | 국립기상과학원 |
| 31793 | 미세먼지 간이측정기 현황 조사 및 사후 관리방안 마련(III)_재공고 | 2022.03.23 | 환경부 | 국립환경과학원 |
| 31792 | 대기관리권역별 미세먼지 고농도 우심지역에 대한 대기질 평가체계 마련(II) | 2022.03.23 | 환경부 | 국립환경과학원 |
| 31791 | 가축분뇨 현황 및 환경오염 영향 조사(II) | 2022.03.23 | 환경부 | 국립환경과학원 |
| 31790 | 4대강 보 구간 퇴적물 수질영향 및 퇴적환경 변화조사(II) | 2022.03.23 | 환경부 | 국립환경과학원 |
| 31789 | 백신자급화기술개발사업 1단계 성과분석 및 확산방안 연구 | 2022.03.23 | 기타 | 연세대학교의료원 산학협력단 |
| 31788 | 선박 위치정보 수집 및 위성자료 매칭 기술 개발 용역 | 2022.03.23 | 해양수산부 | 한국해양과학기술원 |
| 31787 | 태풍 유입에 따른 해양 생지화학적 반응 연구 Ⅰ | 2022.03.23 | 해양수산부 | 국립수산과학원 |
| 31786 | 생활SOC 공간분석도구 고도화 및 정책 지원방안 연구 | 2022.03.23 | 국무조정실 | 국무조정실 |
| 31785 | 다종위성 활용 수온 합성장 개발 및 표층 수온 장기 변동 파악 | 2022.03.23 | 해양수산부 | 국립수산과학원 |
| 31784 | 산림시업이 산림동물 서식지에 미치는 영향 연구_재공고 | 2022.03.23 | 산림청 | 산림청 |
| 31783 | 필리핀 재난위험경감을 위한 예·경보체계 구축 | 2022.03.23 | 행정안전부 | 국립재난안전연구원 |
| 31782 | 2022년 산업계 기후변화 적응대책 수립 지원 | 2022.03.23 | 산업통상자원부 | 한국에너지공단 |
| 31781 | 우수저류시설 홍수저감효과 분석을 위한 시범유역 확대 구축 | 2022.03.23 | 행정안전부 | 국립재난안전연구원 |
-
데이터 기반 고해상도 도시특화 기상정보 산출 기반기술 개발
기상청 / 2022.03.23
-
미래기반기술을 적용한 초고해상도 기상기후정보 생산 및 활용기술 개발(미래, 수요자)
기상청 / 2022.03.23
-
미세먼지 간이측정기 현황 조사 및 사후 관리방안 마련(III)_재공고
환경부 / 2022.03.23
-
대기관리권역별 미세먼지 고농도 우심지역에 대한 대기질 평가체계 마련(II)
환경부 / 2022.03.23
-
가축분뇨 현황 및 환경오염 영향 조사(II)
환경부 / 2022.03.23
-
4대강 보 구간 퇴적물 수질영향 및 퇴적환경 변화조사(II)
환경부 / 2022.03.23
-
백신자급화기술개발사업 1단계 성과분석 및 확산방안 연구
기타 / 2022.03.23
-
선박 위치정보 수집 및 위성자료 매칭 기술 개발 용역
해양수산부 / 2022.03.23
-
태풍 유입에 따른 해양 생지화학적 반응 연구 Ⅰ
해양수산부 / 2022.03.23
-
생활SOC 공간분석도구 고도화 및 정책 지원방안 연구
국무조정실 / 2022.03.23
-
다종위성 활용 수온 합성장 개발 및 표층 수온 장기 변동 파악
해양수산부 / 2022.03.23
-
산림시업이 산림동물 서식지에 미치는 영향 연구_재공고
산림청 / 2022.03.23
-
필리핀 재난위험경감을 위한 예·경보체계 구축
행정안전부 / 2022.03.23
-
2022년 산업계 기후변화 적응대책 수립 지원
산업통상자원부 / 2022.03.23
-
우수저류시설 홍수저감효과 분석을 위한 시범유역 확대 구축
행정안전부 / 2022.03.23


